广东省药品监督管理局关于药品经营监督检查评定结果的通告(2024年第46号)
时间:2024-05-21 08:44:17 热度:37.1℃ 作者:网络
广东省药品监督管理局
通 告
2024年 第46号
根据广东省药品监督管理局《2024年药品经营使用单位监督检查计划》安排,省药品监管局组织对以下20家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 | 所在地市 |
1 | 华润德信行医药(广东)有限公司 | 粤AA020001740 | 符合要求 | 广州 |
2 | 广东至远药业有限公司 | 粤AA750001524 | 符合要求 | 广州 |
3 | 广东恒永升药业有限公司 | 粤AA7690724 | 符合要求 | 东莞 |
4 | 东莞市一君医药有限公司 | 粤AA7691299 | 符合要求 | 东莞 |
5 | 广东芒果医药有限公司 | 粤BA7690030 | 符合要求 | 东莞 |
6 | 东莞市德爱堂医药有限公司 | 粤BA769000341 | 符合要求 | 东莞 |
7 | 广东康云药业有限公司 | 粤AA769000593 | 符合要求 | 东莞 |
8 | 广东仁正医药股份有限公司 | 粤AA769001050 | 符合要求 | 东莞 |
9 | 广东养正方连锁药店有限公司 | 粤BA769000126 | 符合要求 | 东莞 |
10 | 广东宏翔医药有限公司 | 粤BA769000548 | 符合要求 | 东莞 |
11 | 东莞市宁好药业有限公司 | 粤BA769000542 | 符合要求 | 东莞 |
12 | 东莞市星康大药房有限公司 | 粤AA769001347 | 符合要求 | 东莞 |
13 | 广东东粤科伦药业有限公司 | 粤AA752000038 | 符合要求 | 惠州 |
14 | 惠州市惠城药业有限公司 | 粤AA752000458 | 符合要求 | 惠州 |
15 | 惠州九惠药业贸易有限公司 | 粤AA752001688 | 符合要求 | 惠州 |
16 | 日美健药品(中国)有限公司 | 粤AA752000796 | 符合要求 | 惠州 |
17 | 惠州医药采购批发有限公司 | 粤AA752000590 | 符合要求 | 惠州 |
18 | 惠州市康祥医药有限公司 | 粤AA752000314 | 符合要求 | 惠州 |
19 | 清远广药正康医药有限公司 | 粤AA7631540 | 符合要求 | 清远 |
20 | 英德市缘生堂医药有限责任公司 | 粤AA7630345 | 符合要求 | 清远 |
特此通告。
广东省药品监督管理局
2024年5月9日