广东省药品监督管理局关于药品经营监督检查评定结果的通告(2024年第49号)
时间:2024-05-21 08:44:36 热度:37.1℃ 作者:网络
广东省药品监督管理局
通 告
2024年 第49号
根据广东省药品监督管理局《2024年药品经营使用单位监督检查计划》安排,省药品监管局组织对以下16家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 | 所在地市 |
1 | 深圳市华医堂大药房有限公司 | 粤BA755000725 | 符合 | 深圳 |
2 | 东莞市菠萝药业连锁有限公司 | 粤BA769000527 | 符合 | 东莞 |
3 | 东莞市修健堂大药房连锁有限公司 | 粤BA769000632 | 符合 | 东莞 |
4 | 东莞市聚源堂药业有限公司 | 粤BA769000722 | 符合 | 东莞 |
5 | 广东源药汇医药连锁有限公司 | 粤BA769000532 | 符合 | 东莞 |
6 | 广东佳龙药业有限公司 | 粤BA769000534 | 符合 | 东莞 |
7 | 广东广盛远医药有限公司 | 粤BA769000482 | 符合 | 东莞 |
8 | 广东传奇民族医药有限公司 | 粤BA769000352 | 符合 | 东莞 |
9 | 广云堂药业(广东)有限公司 | 粤BA769000522 | 符合 | 东莞 |
10 | 惠州市宝芝堂药业有限公司 | 粤AA752000671 | 符合 | 惠州 |
11 | 惠州市宝芝林药业连锁有限公司 | 粤BA752000018 | 符合 | 惠州 |
12 | 广东省中和医药连锁有限公司 | 粤BA752000743 | 符合 | 惠州 |
13 | 广东益诊康医药有限公司 | 粤AA752000822 | 符合 | 惠州 |
14 | 惠州友帮大药房连锁有限公司 | 粤BA752000405 | 符合 | 惠州 |
15 | 广东全升药业有限公司 | 粤AA759000635 | 符合 | 湛江 |
16 | 湛江市益民医药有限公司 | 粤AA759000899 | 符合 | 湛江 |
特此通告。
广东省药品监督管理局
2024年5月15日