54家公司获机构调研(附名单)_证券时报网
时间:2020-01-08 09:00:02 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:54家公司获机构调研(附名单)_证券时报网
近5日机构合计调研54家公司,超图软件、中国广核、鹏鼎控股等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(12月31日至1月7日)两市约54家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对48家公司进行调研,即88.89%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研24家,位列其后;阳光私募机构调研17家,排名第三。
机构调研榜单中,共有12家公司获10家以上机构扎堆调研。超图软件最受关注,参与调研的机构达到61家;中国广核被36家机构调研,榜单中排名第二;鹏鼎控股、三全食品等分别被28家、22家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研2次,分别是晶盛机电、丽珠集团、岭南股份等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,海康威视近5日净流入资金5.30亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有鹏鼎控股、中国广核等,净流入资金分别为0.76亿元、0.14亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有超图软件、科博达、海康威视等,涨幅为20.98%、6.47%、5.59%;下跌的有1只,跌幅居前的有荣盛石化等,跌幅为0.73%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三全食品,预计净利润中值为1.99亿元,同比增幅为95.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300036 | 超图软件 | 1 | 61 | 24.16 | 20.98 | 计算机 |
003816 | 中国广核 | 1 | 36 | 3.70 | 2.78 | 公用事业 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 28 | 46.30 | 3.65 | 电子 |
002216 | 三全食品 | 1 | 22 | 14.08 | 0.72 | 食品饮料 |
603786 | 科 博 达 | 1 | 21 | 55.26 | 6.47 | 汽车 |
002131 | 利欧股份 | 1 | 19 | 2.97 | 3.13 | 传媒 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 16 | 12.21 | -0.73 | 化工 |
603303 | 得邦照明 | 1 | 16 | 10.47 | 0.96 | 电子 |
300445 | 康 斯 特 | 1 | 15 | 17.04 | 2.90 | 机械设备 |
000656 | 金科股份 | 1 | 11 | 7.65 | 1.19 | 房地产 |
002415 | 海康威视 | 1 | 10 | 34.40 | 5.59 | 电子 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 9 | 20.05 | 17.11 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 2 | 9 | 17.16 | 10.07 | 电气设备 |
000046 | 泛海控股 | 1 | 7 | 4.69 | 2.63 | 房地产 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 6 | 3.38 | 0.60 | 轻工制造 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 5 | 13.61 | 4.69 | 机械设备 |
300695 | 兆丰股份 | 1 | 5 | 63.35 | 4.88 | 汽车 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 5 | 26.57 | -1.99 | 农林牧渔 |
300767 | 震安科技 | 1 | 4 | 57.88 | -3.40 | 化工 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 4 | 24.88 | 8.03 | 医药生物 |
001965 | 招商公路 | 1 | 4 | 8.82 | 1.03 | 交通运输 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 4 | 7.39 | 0.41 | 有色金属 |
002250 | 联化科技 | 1 | 4 | 17.00 | 2.47 | 化工 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 4 | 21.49 | 10.89 | 农林牧渔 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 4 | 20.15 | 50.71 | 农林牧渔 |
000513 | 丽珠集团 | 2 | 3 | 34.00 | 3.44 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 3 | 36.75 | 6.65 | 计算机 |
002508 | 老板电器 | 1 | 3 | 33.40 | -2.05 | 家用电器 |
300336 | 新 文 化 | 1 | 3 | 5.75 | 39.23 | 传媒 |
300415 | 伊 之 密 | 2 | 3 | 9.96 | -0.10 | 机械设备 |
300366 | 创意信息 | 1 | 3 | 11.23 | 8.19 | 计算机 |
601127 | 小康股份 | 1 | 3 | 11.53 | 1.14 | 汽车 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 3 | 28.29 | 6.71 | 电子 |
002962 | 五方光电 | 1 | 2 | 37.57 | 3.70 | 电子 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 2 | 12.57 | 9.40 | 机械设备 |
002717 | 岭南股份 | 2 | 2 | 5.60 | 19.66 | 建筑装饰 |
300035 | 中科电气 | 1 | 2 | 8.39 | 4.88 | 化工 |
002202 | 金风科技 | 1 | 2 | 12.80 | 9.68 | 电气设备 |
000789 | 万 年 青 | 1 | 2 | 11.95 | 5.01 | 建筑材料 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 13.32 | -1.33 | 家用电器 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 1 | 9.93 | 10.09 | 汽车 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 4.50 | 2.51 | 家用电器 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 5.38 | 4.47 | 汽车 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 4.51 | 5.13 | 食品饮料 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 1 | 5.81 | 4.31 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 1 | 1 | 18.68 | 5.90 | 化工 |
002755 | 奥 赛 康 | 1 | 1 | 16.33 | 4.95 | 医药生物 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 1 | 5.41 | -4.25 | 银行 |
300807 | 天迈科技 | 1 | 1 | 67.01 | 35.05 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 1 | 33.10 | 8.17 | 计算机 |
002846 | 英联股份 | 1 | 1 | 19.58 | 0.41 | 轻工制造 |
300800 | 力合科技 | 1 | 1 | 75.99 | -3.42 | 机械设备 |
603920 | 世运电路 | 1 | 1 | 27.95 | 40.88 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访