主力动向:1月8日特大单净流出251.89亿元
时间:2020-01-08 19:38:56 热度:37.1℃ 作者:网络
两市全天特大单净流出251.89亿元,其中24股特大单净流入超1亿元,京东方A特大单净流入23.75亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.22%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出251.89亿元,共计992股特大单净流入,2183股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金11.93亿元,该行业指数今日上涨0.92%,其次是国防军工,今日上涨2.46%,净流入资金为4.39亿元,净流入资金居前的还有家用电器、休闲服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金42.79亿元,其次是计算机,特大单净流出资金24.41亿元,净流出资金居前的还有传媒、电子等行业。
具体到个股来看,24股特大单净流入超1亿元,京东方A特大单净流入23.75亿元,净流入资金规模居首;卓胜微特大单净流入资金2.61亿元,位列第二;净流入资金居前的还有均胜电子、新大陆、拓维信息等。特大单净流出股中,欧菲光特大单净流出资金7.11亿元,净流出资金最多;中信证券、赣锋锂业特大单净流出资金分别为5.53亿元、5.07亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨6.77%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有23只,股价以涨停收盘的有拓维信息、中兵红箭等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、汽车、传媒行业最为集中,上榜个股有5只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 4.96 | 5.98 | 23.75 | 电子 |
300782 | 卓 胜 微 | 408.80 | 8.15 | 2.61 | 电子 |
600699 | 均胜电子 | 21.80 | 8.95 | 2.32 | 汽车 |
000997 | 新 大 陆 | 19.75 | 7.16 | 2.10 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 10.07 | 10.05 | 2.03 | 传媒 |
601606 | 长城军工 | 12.74 | 10.02 | 1.97 | 国防军工 |
000100 | TCL 集团 | 4.72 | 3.28 | 1.95 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 11.24 | 7.66 | 1.85 | 有色金属 |
000519 | 中兵红箭 | 9.21 | 10.04 | 1.75 | 国防军工 |
002714 | 牧原股份 | 94.88 | 1.15 | 1.68 | 农林牧渔 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.47 | 10.03 | 1.56 | 有色金属 |
002600 | 领益智造 | 11.92 | 1.19 | 1.56 | 电子 |
300182 | 捷成股份 | 4.60 | 6.48 | 1.44 | 传媒 |
601989 | 中国重工 | 5.56 | 4.12 | 1.38 | 国防军工 |
603305 | 旭升股份 | 45.10 | 10.00 | 1.37 | 汽车 |
000636 | 风华高科 | 18.15 | 5.65 | 1.37 | 电子 |
300707 | 威唐工业 | 21.35 | 9.99 | 1.29 | 汽车 |
600114 | 东睦股份 | 10.22 | 10.01 | 1.29 | 有色金属 |
000559 | 万向钱潮 | 6.38 | 10.00 | 1.20 | 汽车 |
000651 | 格力电器 | 68.80 | 2.20 | 1.20 | 家用电器 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧 菲 光 | 15.36 | -5.01 | -7.11 | 电子 |
600030 | 中信证券 | 24.94 | -2.96 | -5.53 | 非银金融 |
002460 | 赣锋锂业 | 40.66 | 1.70 | -5.07 | 有色金属 |
002185 | 华天科技 | 7.37 | -5.87 | -4.92 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 15.54 | -3.72 | -4.45 | 传媒 |
601318 | 中国平安 | 85.00 | -1.33 | -3.90 | 非银金融 |
601166 | 兴业银行 | 19.58 | -2.05 | -3.73 | 银行 |
601688 | 华泰证券 | 19.79 | -2.99 | -3.44 | 非银金融 |
601899 | 紫金矿业 | 4.70 | 0.64 | -3.24 | 有色金属 |
002157 | 正邦科技 | 16.20 | -4.65 | -3.08 | 农林牧渔 |
002273 | 水晶光电 | 15.84 | -4.81 | -3.03 | 电子 |
601990 | 南京证券 | 12.55 | -4.85 | -2.73 | 非银金融 |
300142 | 沃森生物 | 28.81 | -4.29 | -2.65 | 医药生物 |
002079 | 苏州固锝 | 12.09 | -7.64 | -2.64 | 电子 |
603920 | 世运电路 | 27.45 | -1.79 | -2.55 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 29.90 | -4.44 | -2.46 | 计算机 |
300033 | 同 花 顺 | 109.41 | -4.77 | -2.39 | 计算机 |
600584 | 长电科技 | 21.61 | -5.76 | -2.21 | 电子 |
002389 | 航天彩虹 | 15.12 | 7.92 | -2.18 | 国防军工 |
000009 | 中国宝安 | 7.11 | -0.70 | -2.09 | 综合 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单