50股跌破增发价14只市盈率低于20倍
时间:2020-01-09 09:18:53 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:50股跌破增发价 14只市盈率低于20倍
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报•数据宝统计,截至1月8日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共211家,其中股价跌破定增发行价的有50家,占比约23.70%。这50家公司中,主板31家,中小板9家,创业板10家。
最新收盘价与增发价相比较,32只个股折价率超过10%,23只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是ST华鼎折价50.71%;克劳斯折价48.26%;博天环境折价46.53%。
从估值来看,24只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中14只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.76倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
601113 | ST 华 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.46 | -50.71 | 11.42 |
600579 | 克 劳 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 6.69 | -48.26 | - |
603603 | 博天环境 | 2019.07.29 | 17.19 | 9.19 | -46.53 | - |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.52 | -41.33 | 55.59 |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 6.34 | -40.60 | 36.45 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 16.79 | -40.06 | 28.67 |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.89 | -36.75 | 2744.50 |
600133 | 东湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.36 | -36.68 | 18.34 |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 17.30 | -36.46 | 16.31 |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 21.13 | -36.36 | 39.71 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.68 | -34.80 | 44.51 |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 14.44 | -34.25 | 28.81 |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 10.24 | -34.22 | 26.26 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.61 | -31.73 | 5.76 |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.94 | -31.24 | 17.20 |
300746 | 汉嘉设计 | 2019.09.27 | 19.75 | 13.70 | -30.63 | 49.24 |
002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 9.56 | -29.86 | 11.73 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 7.50 | -29.46 | 48.74 |
600569 | 安阳钢铁 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.52 | -25.44 | 14.36 |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 5.39 | -25.14 | - |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.72 | -23.62 | 21.06 |
002059 | 云南旅游 | 2019.07.02 | 6.59 | 5.15 | -21.85 | 61.80 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 6.09 | -20.91 | - |
300670 | 大烨智能 | 2019.12.19 | 10.19 | 8.53 | -16.29 | 84.08 |
603183 | 建 研 院 | 2019.12.09 | 12.84 | 10.83 | -15.65 | 43.07 |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 6.07 | -15.62 | 28.98 |
600490 | 鹏欣资源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.84 | -13.42 | 22.66 |
601390 | 中国中铁 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.91 | -12.44 | 7.04 |
002423 | 中粮资本 | 2019.02.11 | 10.84 | 9.58 | -11.62 | 23.98 |
600335 | 国机汽车 | 2019.04.16 | 7.27 | 6.34 | -10.82 | 13.18 |
300094 | 国联水产 | 2019.02.15 | 4.85 | 4.32 | -10.34 | 162.03 |
600250 | 南纺股份 | 2019.12.25 | 7.19 | 6.45 | -10.29 | 72.14 |
600793 | 宜宾纸业 | 2019.05.09 | 18.01 | 16.26 | -9.72 | 172.88 |
600982 | 宁波热电 | 2019.06.26 | 3.35 | 3.05 | -9.06 | 22.54 |
300375 | 鹏翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.71 | -7.48 | 31.19 |
000711 | 京蓝科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 5.61 | -5.87 | 128.70 |
000779 | 甘 咨 询 | 2019.01.16 | 11.37 | 10.72 | -5.72 | 12.68 |
300491 | 通合科技 | 2019.03.12 | 14.95 | 14.10 | -5.69 | 88.85 |
603386 | 广东骏亚 | 2019.09.06 | 17.77 | 16.78 | -5.57 | 142.41 |
300495 | 美尚生态 | 2019.03.22 | 11.70 | 10.98 | -5.38 | 30.66 |
603131 | 上海沪工 | 2019.04.23 | 23.48 | 15.80 | -5.32 | 90.87 |
002051 | 中工国际 | 2019.04.09 | 10.31 | 9.56 | -4.93 | 11.73 |
000543 | 皖能电力 | 2019.07.11 | 4.83 | 4.60 | -4.76 | 11.29 |
600959 | 江苏有线 | 2019.06.25 | 4.27 | 4.12 | -3.51 | 37.28 |
600866 | 星湖科技 | 2019.02.15 | 4.61 | 4.49 | -2.60 | 20.41 |
603315 | 福鞍股份 | 2019.08.07 | 13.05 | 12.72 | -2.53 | 37.36 |
002157 | 正邦科技 | 2019.07.11 | 16.58 | 16.20 | -2.29 | 593.76 |
000035 | 中国天楹 | 2019.01.31 | 5.89 | 5.79 | -1.70 | 28.05 |
002128 | 露天煤业 | 2019.05.27 | 9.05 | 8.55 | -0.77 | 6.29 |
001872 | 招商港口 | 2019.10.28 | 17.16 | 17.04 | -0.70 | 9.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、定增掘金
定增、定向增发、破发、低市盈率