90家公司获机构调研(附名单)
时间:2020-01-10 09:40:46 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:90家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研90家公司,岭南股份、宇信科技、超图软件等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(1月3日至1月9日)两市约90家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对77家公司进行调研,即85.56%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研51家,位列其后;阳光私募机构调研40家,排名第三。
机构调研榜单中,共有12家公司获20家以上机构扎堆调研。岭南股份最受关注,参与调研的机构达到103家;宇信科技被82家机构调研,榜单中排名第二;超图软件、妙可蓝多等分别被61家、50家机构调研。
机构调研次数来看,岭南股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。中颖电子、纳思达等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,鹏鼎控股近5日净流入资金0.95亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有神州信息、美亚柏科等,净流入资金分别为0.88亿元、0.79亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有超图软件、宇信科技、妙可蓝多等,涨幅为26.27%、18.64%、18.31%;下跌的有2只,跌幅居前的有恒逸石化、新宙邦等,跌幅为2.34%、1.69%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是神州信息,预计净利润中值为3.80亿元,同比增幅为802.69%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002717 | 岭南股份 | 4 | 103 | 5.56 | 11.87 | 建筑装饰 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 82 | 33.10 | 18.64 | 计算机 |
300036 | 超图软件 | 1 | 61 | 26.05 | 26.27 | 计算机 |
600882 | 妙可蓝多 | 2 | 50 | 17.25 | 18.31 | 食品饮料 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 49 | 13.20 | 1.07 | 轻工制造 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 48 | 13.80 | -2.34 | 化工 |
003816 | 中国广核 | 1 | 36 | 3.72 | 1.92 | 公用事业 |
000555 | 神州信息 | 1 | 34 | 16.47 | 11.21 | 计算机 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 28 | 48.22 | 5.01 | 电子 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 24 | 36.12 | -1.69 | 化工 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 22 | 18.89 | 7.21 | 计算机 |
002216 | 三全食品 | 1 | 22 | 14.65 | 3.46 | 食品饮料 |
300327 | 中颖电子 | 2 | 19 | 28.67 | 2.58 | 电子 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 18 | 37.37 | 8.92 | 农林牧渔 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 17 | 53.92 | 18.64 | 电子 |
603303 | 得邦照明 | 1 | 16 | 10.37 | 0.19 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 1 | 16 | 10.22 | 12.18 | 传媒 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 16 | 12.02 | -2.59 | 化工 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 15 | 13.17 | -0.75 | 建筑材料 |
300445 | 康 斯 特 | 1 | 15 | 17.60 | 4.89 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | 14 | 21.36 | -0.09 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 1 | 14 | 22.99 | 10.26 | 电子 |
601615 | 明阳智能 | 1 | 14 | 13.33 | 6.05 | 电气设备 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 13 | 12.90 | 2.87 | 通信 |
300038 | 数知科技 | 1 | 11 | 10.45 | 10.23 | 传媒 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 11 | 31.53 | 2.74 | 有色金属 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 11 | 25.05 | 0.20 | 家用电器 |
000656 | 金科股份 | 1 | 11 | 7.59 | -2.69 | 房地产 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 11 | 9.13 | 17.65 | 化工 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 11 | 9.82 | 5.82 | 国防军工 |
002415 | 海康威视 | 1 | 10 | 34.65 | 2.18 | 电子 |
300696 | 爱 乐 达 | 1 | 9 | 24.47 | 5.38 | 国防军工 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 9 | 22.62 | 30.53 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 1 | 9 | 12.40 | 11.31 | 电子 |
002023 | 海特高新 | 1 | 8 | 12.49 | 2.21 | 国防军工 |
002048 | 宁波华翔 | 1 | 8 | 18.00 | 14.58 | 汽车 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 8 | 10.65 | -6.00 | 化工 |
002640 | 跨 境 通 | 1 | 8 | 7.98 | 2.97 | 商业贸易 |
002386 | 天原集团 | 1 | 7 | 6.18 | 4.22 | 化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 6 | 39.17 | 5.86 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 6 | 24.86 | 2.68 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 5 | 13.38 | -0.59 | 机械设备 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 5 | 7.25 | 0.14 | 食品饮料 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 4 | 20.80 | -0.24 | 农林牧渔 |
001965 | 招商公路 | 1 | 4 | 8.72 | -2.24 | 交通运输 |
300767 | 震安科技 | 1 | 4 | 57.23 | -6.03 | 化工 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 4 | 31.66 | 4.49 | 通信 |
000513 | 丽珠集团 | 2 | 4 | 34.89 | 3.78 | 医药生物 |
002666 | 德联集团 | 1 | 3 | 6.08 | 24.85 | 化工 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 3 | 17.58 | -0.57 | 轻工制造 |
603919 | 金 徽 酒 | 1 | 3 | 17.51 | -1.96 | 食品饮料 |
300219 | 鸿利智汇 | 1 | 3 | 7.67 | 8.18 | 电子 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 3 | 8.53 | 10.35 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 3 | 36.54 | 4.28 | 计算机 |
002755 | 奥 赛 康 | 2 | 3 | 16.20 | 0.12 | 医药生物 |
600201 | 生物股份 | 1 | 3 | 20.18 | 3.86 | 农林牧渔 |
002063 | 远光软件 | 1 | 3 | 12.92 | 2.62 | 计算机 |
300366 | 创意信息 | 1 | 3 | 11.39 | 5.66 | 计算机 |
000026 | 飞亚达A | 1 | 2 | 10.98 | -2.92 | 轻工制造 |
002180 | 纳 思 达 | 2 | 2 | 34.81 | 5.36 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2 | 6.61 | -0.60 | 食品饮料 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2 | 2 | 4.46 | 7.47 | 交通运输 |
300580 | 贝 斯 特 | 1 | 2 | 16.70 | 7.74 | 汽车 |
002594 | 比 亚 迪 | 2 | 2 | 47.65 | -1.08 | 汽车 |
300383 | 光环新网 | 1 | 2 | 21.01 | 2.69 | 通信 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2 | 3.30 | -1.79 | 钢铁 |
002484 | 江海股份 | 1 | 2 | 8.28 | 4.02 | 电子 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 2 | 32.31 | -0.52 | 计算机 |
300800 | 力合科技 | 1 | 1 | 75.96 | -3.12 | 机械设备 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 1 | 6.35 | 11.01 | 公用事业 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 8.05 | 10.12 | 轻工制造 |
002687 | 乔 治 白 | 1 | 1 | 6.33 | -6.50 | 纺织服装 |
603920 | 世运电路 | 1 | 1 | 25.62 | 22.00 | 电子 |
300094 | 国联水产 | 1 | 1 | 4.39 | 1.86 | 农林牧渔 |
002846 | 英联股份 | 1 | 1 | 19.48 | 2.20 | 轻工制造 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 7.46 | 1.91 | 化工 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 1 | 8.02 | 4.16 | 建筑装饰 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 1 | 5.80 | 1.22 | 机械设备 |
300807 | 天迈科技 | 1 | 1 | 63.65 | 6.01 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1 | 10.86 | 13.60 | 有色金属 |
002276 | 万马股份 | 1 | 1 | 9.25 | 8.19 | 电气设备 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 1 | 5.96 | -0.67 | 建筑装饰 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 1 | 16.97 | 4.30 | 电气设备 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 6.48 | -2.70 | 轻工制造 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 1 | 10.43 | 5.04 | 机械设备 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 1 | 10.71 | 17.56 | 汽车 |
300632 | 光莆股份 | 1 | 1 | 24.90 | -0.60 | 电子 |
002217 | 合 力 泰 | 1 | 1 | 5.89 | 3.15 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访