今日3只A股跌停农林牧渔行业跌幅最大

时间:2020-01-10 13:12:17   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:今日3只A股跌停 农林牧渔行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.26%,A股成交量350.01亿股,成交金额3890.88亿元,比上一个交易日减6.62%。个股方面,1084只个股上涨,其中非ST股涨停26只,2463只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,食品饮料、商业贸易、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.07%、0.71%、0.62%;农林牧渔、国防军工、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为1.81%、1.55%、1.23%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

食品饮料 1.07 159.34 32.49 金徽酒 9.99
商业贸易 0.71 66.25 26.32 深赛格 9.97
医药生物 0.62 257.97 -7.12 凯普生物 9.99
电子 0.57 613.29 2.88 大港股份 10.02
轻工制造 0.50 79.03 18.50 姚记科技 10.02
休闲服务 0.33 11.28 -19.46 全聚德 3.38
家用电器 0.25 61.42 -22.33 聚隆科技 3.57
非银金融 -0.02 250.65 5.42 绿庭投资 -3.63
建筑材料 -0.15 48.58 -7.03 旗滨集团 -5.29
银行 -0.31 55.25 -21.73 苏州银行 -1.09
交通运输 -0.40 53.77 -22.55 华夏航空 -2.18
通信 -0.45 151.72 -7.67 *ST信威 -5.12
计算机 -0.46 437.17 -6.91 指南针 -5.67
机械设备 -0.46 157.26 -13.61 山东威达 -5.16
化工 -0.50 216.41 -8.50 永悦科技 -10.00
传媒 -0.50 251.19 -15.16 博通股份 -10.00
综合 -0.51 21.66 -14.16 综艺股份 -3.29
纺织服装 -0.58 36.97 -16.20 万里马 -4.06
汽车 -0.61 143.81 -25.53 天汽模 -9.28
公用事业 -0.65 60.42 -9.23 岷江水电 -7.70
建筑装饰 -0.72 53.07 -2.42 元成股份 -2.84
钢铁 -0.73 18.28 -0.91 ST抚钢 -2.86
房地产 -0.95 90.36 -20.53 大名城 -3.92
采掘 -1.13 52.42 -26.13 中曼石油 -6.02
有色金属 -1.14 182.62 -18.66 常铝股份 -6.77
电气设备 -1.23 149.23 -14.36 动力源 -5.15
国防军工 -1.55 81.84 -29.47 耐威科技 -4.98
农林牧渔 -1.81 129.63 -18.84 登海种业 -5.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇: 原创威少重回俄城受到欢迎,球队却迎来一场...

下一篇: CES探馆航嘉各种爆款新品引人注目


 本站广告