A股龙虎榜揭秘机构最青睐12股
时间:2020-01-10 19:42:12 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:A股龙虎榜揭秘 机构最青睐12股
证券时报•数据宝统计,1月10日龙虎榜中机构席位资金净买入5.55亿元,其中,净买入的个股12只;净卖出的个股6只。净买入较多个股分别是宇信科技、诚迈科技、丽珠集团等,净买入金额占当日成交额比例达25.05%、9.18%、7.63%。此外,机构净卖出居前个股分别为中石科技、意华股份、麦达数字等,净卖出金额占当日成交额比例达4.01%、1.65%、1.88%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
1月10日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖 (万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300674 | 宇信科技 | 36.41 | 10.00 | 13073.50 | 25.05 |
300598 | 诚迈科技 | 164.19 | 10.00 | 9894.66 | 9.18 |
000513 | 丽珠集团 | 37.98 | 8.86 | 6632.17 | 7.63 |
002291 | 星期六 | 23.70 | -6.03 | 6010.18 | 3.52 |
002866 | 传艺科技 | 17.30 | 4.15 | 5043.50 | 15.26 |
002385 | 大北农 | 6.79 | -8.61 | 4983.04 | 1.28 |
002623 | 亚玛顿 | 35.20 | 7.38 | 4393.58 | 9.15 |
002605 | 姚记科技 | 31.41 | 10.02 | 3570.66 | 8.30 |
603626 | 科森科技 | 12.62 | 10.03 | 3145.23 | 16.01 |
001914 | 招商积余 | 21.30 | 10.02 | 2154.68 | 6.32 |
002510 | 天汽模 | 5.91 | -10.05 | 1330.70 | 0.99 |
300551 | 古鳌科技 | 24.00 | -7.94 | 644.40 | 2.35 |
603920 | 世运电路 | 25.05 | -2.22 | -256.32 | 0.32 |
603305 | 旭升股份 | 48.34 | 4.41 | -471.16 | 0.42 |
300312 | 邦讯技术 | 6.74 | 9.95 | -689.23 | 1.70 |
002137 | 麦达数字 | 8.80 | 10.00 | -880.00 | 1.88 |
002897 | 意华股份 | 31.19 | 10.02 | -881.87 | 1.65 |
300684 | 中石科技 | 30.51 | 9.99 | -2225.95 | 4.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、净买入、净卖出