1453只个股今日尾盘资金净流入
时间:2020-01-14 18:12:04 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:1453只个股今日尾盘资金净流入
证券时报•数据宝统计,今日沪指下跌0.28%,深成指下跌0.47%,两市A股共成交6864.14亿元。两市共有1465只个股上涨,2011只个股下跌。有色金属、公用事业等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出302.03亿元,尾盘主力资金净流出57.46亿元。其中,中小板流出17.23亿元,创业板流出11.27亿元。
行业资金流向数据显示,有色金属、公用事业资金净流入最多,分别净流入11.56亿元、7.38亿元,电子、计算机、汽车等行业资金净流出最多,分别净流出73.45亿元、47.35亿元、19.64亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有3股尾盘净流入资金超过5000万元,华北制药、中国平安、晶方科技等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.60亿元、0.57亿元、0.54亿元;中信证券、长信科技、中兴通讯等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
600812 | 华北制药 | 8.28 | 20671.85 | 6036.73 |
601318 | 中国平安 | 0.44 | 43784.39 | 5708.09 |
603005 | 晶方科技 | 10.00 | 10580.23 | 5361.75 |
300303 | 聚飞光电 | 4.75 | 9785.28 | 4242.36 |
000727 | 华东科技 | 2.40 | 2684.37 | 3843.75 |
603138 | 海量数据 | 10.02 | 2437.79 | 3267.68 |
000636 | 风华高科 | 1.68 | -380.00 | 2877.66 |
000725 | 京东方A | 0.40 | -11151.21 | 2682.94 |
000066 | 中国长城 | -1.54 | -18444.41 | 2431.86 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 2.89 | 15019.65 | 2428.05 |
002129 | 中环股份 | -0.22 | -10033.60 | 2400.96 |
002415 | 海康威视 | 0.37 | 7925.61 | 2203.63 |
601236 | 红塔证券 | 2.88 | 17943.43 | 2183.66 |
600216 | 浙江医药 | 2.55 | 2358.45 | 2158.55 |
300203 | 聚光科技 | 3.59 | 4076.22 | 2157.21 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1.99 | 412.45 | 2067.69 |
002448 | 中原内配 | 4.33 | 1129.03 | 2031.71 |
300751 | 迈为股份 | 3.04 | 5573.61 | 1891.15 |
002776 | 柏 堡 龙 | 3.29 | -4866.15 | 1864.56 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.29 | 38766.35 | 1807.90 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | -1.58 | -28791.54 | -16582.71 |
300088 | 长信科技 | -4.96 | -37754.57 | -15560.64 |
000063 | 中兴通讯 | -3.29 | -113563.67 | -11862.18 |
002291 | 星 期 六 | 5.37 | -32783.29 | -11625.85 |
000700 | 模塑科技 | -3.22 | -8509.58 | -10581.12 |
300059 | 东方财富 | -1.98 | -24347.86 | -10465.83 |
300750 | 宁德时代 | -1.03 | -5756.84 | -6308.51 |
603305 | 旭升股份 | -5.02 | -21514.33 | -6280.07 |
600580 | 卧龙电驱 | -2.35 | -9104.48 | -6234.66 |
600519 | 贵州茅台 | -1.50 | -42255.20 | -5918.39 |
601066 | 中信建投 | -2.48 | -11972.23 | -5792.08 |
600223 | 鲁商发展 | -3.86 | -16407.08 | -5738.70 |
000661 | 长春高新 | -5.18 | -28459.02 | -5318.60 |
002594 | 比 亚 迪 | 3.55 | -12504.48 | -5177.19 |
600536 | 中国软件 | -2.30 | -22065.34 | -4985.78 |
600487 | 亨通光电 | -3.09 | -22100.62 | -4954.76 |
300223 | 北京君正 | -4.38 | -13306.05 | -4947.24 |
000009 | 中国宝安 | -4.53 | -24902.69 | -4849.81 |
002555 | 三七互娱 | -1.15 | -10796.42 | -4743.89 |
601990 | 南京证券 | -1.79 | -7247.78 | -4562.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金