87股今日获机构买入评级18股上涨空间超20%
时间:2020-01-22 18:09:58 热度:37.1℃ 作者:网络
87只股今日获机构买入型评级,创业慧康、特锐德最新评级被调高,12股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布111条买入型评级记录,共涉及87只个股。创业慧康关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有34条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有18股上涨空间超20%,姚记科技上涨空间最高,1月22日国泰君安预计公司目标价为65.46元,上涨空间达66.99%,上涨空间较高的个股还有建设机械、浙江富润等,上涨空间分别为55.42%、47.58%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及长久物流、东山精密等12只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及创业慧康、特锐德等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.81%,表现强于沪指。股价上涨的有53只,涨停的有移为通信、汇顶科技、宁德时代等。跌幅较大的个股有姚记科技、美诺华、万孚生物等,跌幅为5.50%、4.65%、3.69%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有6股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有江山欧派、片仔癀、浦发银行,增幅为72.98%、20.24%、5.36%。公布年度业绩预告的共有71只,业绩预告类型来看,预增有57只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金溢科技,公司预计年度业绩净利润同比增长3927.19%,其次是石化油服、旋极信息等,预计净利润增幅中值分别为540.60%、527.10%。
行业来看,电子行业最受青睐,长信科技、汇顶科技等13只个股上榜机构买入评级榜。化工、医药生物等行业也较受机构关注,分别有11只、11只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300451 | 创业慧康 | 5 | 5.11 | 59.87 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 4 | 10.00 | 63.98 | 电气设备 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 4.63 | 110.76 | 医药生物 |
600984 | 建设机械 | 3 | -1.26 | 19.03 | 机械设备 |
300088 | 长信科技 | 3 | 8.55 | 32.51 | 电子 |
300357 | 我武生物 | 2 | -0.80 | 79.26 | 医药生物 |
001914 | 招商积余 | 2 | -0.34 | 116.99 | 房地产 |
002697 | 红旗连锁 | 2 | 2.13 | 19.26 | 商业贸易 |
300059 | 东方财富 | 2 | 1.73 | 57.32 | 传媒 |
600031 | 三一重工 | 2 | 2.30 | 11.66 | 机械设备 |
603429 | 集友股份 | 2 | 0.41 | 81.85 | 轻工制造 |
300590 | 移为通信 | 2 | 10.01 | 61.03 | 通信 |
600409 | 三友化工 | 2 | -3.01 | 17.98 | 化工 |
600201 | 生物股份 | 2 | 0.68 | 70.68 | 农林牧渔 |
601689 | 拓普集团 | 2 | 5.26 | 53.94 | 汽车 |
603160 | 汇顶科技 | 2 | 10.00 | 63.51 | 电子 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 7.80 | 25.11 | 轻工制造 |
603313 | 梦百合 | 1 | -1.67 | 23.19 | 轻工制造 |
603060 | 国检集团 | 1 | 1.30 | 41.17 | 综合 |
600346 | 恒力石化 | 1 | -0.45 | 13.65 | 化工 |
600426 | 华鲁恒升 | 1 | -0.15 | 12.71 | 化工 |
600436 | 片仔癀 | 1 | -1.18 | 52.25 | 医药生物 |
600459 | 贵研铂业 | 1 | -1.77 | 32.27 | 有色金属 |
600461 | 洪城水业 | 1 | 2.31 | 13.48 | 公用事业 |
600466 | 蓝光发展 | 1 | 2.29 | 6.38 | 房地产 |
600535 | 天士力 | 1 | -3.63 | 16.23 | 医药生物 |
600570 | 恒生电子 | 1 | 5.09 | 69.14 | 计算机 |
600837 | 海通证券 | 1 | 0.46 | 17.73 | 非银金融 |
600871 | 石化油服 | 1 | 2.13 | 47.25 | 采掘 |
300630 | 普利制药 | 1 | -0.53 | 66.26 | 医药生物 |
300679 | 电连技术 | 1 | 2.80 | 63.27 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1.42 | 74.54 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | -0.05 | 48.00 | 医药生物 |
300767 | 震安科技 | 1 | -1.61 | 54.65 | 化工 |
600000 | 浦发银行 | 1 | -2.57 | 5.36 | 银行 |
603489 | 八方股份 | 1 | 1.31 | 37.24 | 电气设备 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 1.07 | 891.47 | 电子 |
603538 | 美诺华 | 1 | -4.65 | 21.41 | 医药生物 |
603569 | 长久物流 | 1 | -1.43 | 65.47 | 交通运输 |
603825 | 华扬联众 | 1 | 9.99 | 50.35 | 传媒 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 6.70 | 155.08 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | |||
600070 | 浙江富润 | 1 | -1.56 | 12.39 | 综合 |
600143 | 金发科技 | 1 | 3.46 | 18.97 | 化工 |
300070 | 碧水源 | 1 | 0.56 | 58.69 | 公用事业 |
601100 | 恒立液压 | 1 | 2.54 | 37.56 | 机械设备 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | -0.53 | 8.49 | 化工 |
601615 | 明阳智能 | 1 | 1.87 | 25.26 | 电气设备 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | -0.60 | 44.57 | 食品饮料 |
002869 | 金溢科技 | 1 | 1.20 | 16.67 | 电子 |
300001 | 特锐德 | 1 | 7.02 | 120.43 | 电气设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | -0.87 | 79.99 | 医药生物 |
300035 | 中科电气 | 1 | 6.15 | 36.03 | 化工 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 4.85 | 44.17 | 化工 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 5.28 | 31.22 | 通信 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 0.00 | 13.22 | 化工 |
000601 | 韶能股份 | 1 | 0.63 | 10.83 | 公用事业 |
000651 | 格力电器 | 1 | 0.21 | 13.59 | 家用电器 |
000708 | 中信特钢 | 1 | -1.54 | 13.94 | 钢铁 |
000988 | 华工科技 | 1 | 6.03 | 39.25 | 电子 |
002126 | 银轮股份 | 1 | -1.44 | 20.72 | 汽车 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1.14 | 9.76 | 建筑材料 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 5.83 | 60.12 | 电子 |
002258 | 利尔化学 | 1 | -1.79 | 23.00 | 化工 |
002312 | 三泰控股 | 1 | -1.21 | 计算机 | |
002384 | 东山精密 | 1 | 5.50 | 42.70 | 电子 |
002414 | 高德红外 | 1 | -0.16 | 95.96 | 电子 |
002456 | 欧菲光 | 1 | 4.00 | 213.89 | 电子 |
002530 | 金财互联 | 1 | 0.19 | 52.10 | 计算机 |
002605 | 姚记科技 | 1 | -5.50 | 44.39 | 轻工制造 |
300379 | 东方通 | 1 | 0.02 | 225.11 | 计算机 |
300383 | 光环新网 | 1 | 2.51 | 41.80 | 通信 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 2.68 | 17.11 | 传媒 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 6.84 | 61.98 | 电子 |
300450 | 先导智能 | 1 | 5.40 | 47.16 | 机械设备 |
300482 | 万孚生物 | 1 | -3.69 | 53.57 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 1 | -0.56 | 115.20 | 医药生物 |
300559 | 佳发教育 | 1 | 3.84 | 38.63 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 1 | 9.25 | 58.94 | 机械设备 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | -3.61 | 33.64 | 农林牧渔 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 0.00 | 24.06 | 休闲服务 |
300182 | 捷成股份 | 1 | 8.51 | 36.12 | 传媒 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 1.03 | 计算机 | |
300190 | 维尔利 | 1 | -0.39 | 19.88 | 公用事业 |
300214 | 日科化学 | 1 | -0.56 | 24.32 | 化工 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 0.50 | 20.66 | 电子 |
300324 | 旋极信息 | 1 | 1.88 | 40.88 | 计算机 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。