146只股涨停最大封单资金17.13亿元
时间:2020-02-18 16:12:05 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:146只股涨停 最大封单资金17.13亿元
截至收盘,上证综指报收2984.97点,上涨0.05%;深证成指收于11306.49点,上涨0.58%。中小板指上涨0.22%;创业板指上涨1.15%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2755只,占比74.75%,下跌个股有828只,平盘个股104只。其中,收盘股价涨停的有146只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,中小板38只,创业板52只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、汽车行业,上榜个股有26只、17只、14只。
涨停股中,斯达半导、博杰股份、瑞芯微、耐普矿机、英杰电气等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST美丽、*ST斯太等13只股为ST股。连续涨停天数看,秀强股份、斯达半导等已连收11个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,海陆重工最受资金追捧,收盘涨停板封单有4539.84万股,其次是斯达半导、深康佳A等,涨停板封单分别有3596.94万股、2783.37万股。以封单金额计算,斯达半导、瑞芯微、海特高新等涨停板封单资金最多,分别有17.13亿元、4.25亿元、3.69亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603290 | 斯达半导 | 47.62 | 0.21 | 3596.94 | 171286.11 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 27.17 | 0.25 | 1564.25 | 42500.72 | 电子 |
002023 | 海特高新 | 16.10 | 2.10 | 2293.78 | 36929.89 | 国防军工 |
600893 | 航发动力 | 24.41 | 0.28 | 1259.64 | 30747.84 | 国防军工 |
603195 | 公牛集团 | 183.54 | 26.74 | 150.32 | 27588.91 | 轻工制造 |
000016 | 深康佳A | 9.14 | 17.16 | 2783.37 | 25439.96 | 家用电器 |
002255 | 海陆重工 | 3.66 | 0.87 | 4539.84 | 16615.81 | 电气设备 |
002975 | 博杰股份 | 117.47 | 0.63 | 125.60 | 14754.23 | 机械设备 |
600391 | 航发科技 | 15.90 | 0.91 | 782.25 | 12437.83 | 国防军工 |
300598 | 诚迈科技 | 248.58 | 5.64 | 42.92 | 10669.65 | 计算机 |
002328 | 新朋股份 | 7.41 | 0.49 | 1403.88 | 10402.73 | 汽车 |
300545 | 联得装备 | 38.68 | 13.66 | 242.55 | 9381.83 | 电子 |
002951 | 金时科技 | 18.27 | 13.15 | 498.66 | 9110.47 | 轻工制造 |
603655 | 朗博科技 | 25.32 | 31.37 | 358.31 | 9072.41 | 汽车 |
300236 | 上海新阳 | 65.71 | 17.28 | 135.96 | 8933.60 | 化工 |
300155 | 安居宝 | 10.74 | 6.43 | 817.20 | 8776.72 | 计算机 |
000413 | 东旭光电 | 3.37 | 5.51 | 2526.72 | 8515.04 | 电子 |
000738 | 航发控制 | 13.92 | 1.81 | 593.73 | 8264.76 | 国防军工 |
002349 | 精华制药 | 6.03 | 0.92 | 1312.76 | 7915.94 | 医药生物 |
300816 | 艾可蓝 | 51.73 | 44.12 | 150.13 | 7766.02 | 汽车 |
002239 | 奥特佳 | 3.82 | 15.54 | 1991.71 | 7608.35 | 汽车 |
300706 | 阿石创 | 31.08 | 23.73 | 234.29 | 7281.72 | 电子 |
002757 | 南兴股份 | 24.73 | 3.68 | 290.45 | 7182.83 | 机械设备 |
300671 | 富满电子 | 41.93 | 37.86 | 166.49 | 6981.09 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 64.52 | 0.20 | 103.93 | 6705.56 | 电气设备 |
300102 | 乾照光电 | 6.03 | 4.11 | 1100.11 | 6633.68 | 电子 |
300230 | 永利股份 | 6.89 | 6.69 | 960.80 | 6619.90 | 化工 |
300159 | 新研股份 | 4.00 | 1.11 | 1570.40 | 6281.58 | 国防军工 |
300742 | 越博动力 | 21.23 | 4.43 | 289.02 | 6135.85 | 汽车 |
000818 | 航锦科技 | 33.84 | 7.29 | 177.10 | 5993.05 | 化工 |
603387 | 基蛋生物 | 38.42 | 15.98 | 148.13 | 5691.28 | 医药生物 |
603005 | 晶方科技 | 114.95 | 8.43 | 48.72 | 5600.36 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 4.52 | 0.59 | 1220.57 | 5516.98 | 有色金属 |
300046 | 台基股份 | 27.78 | 19.03 | 195.95 | 5443.59 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 12.55 | 5.75 | 426.37 | 5350.97 | 有色金属 |
300783 | 三只松鼠 | 65.53 | 7.40 | 81.60 | 5347.12 | 食品饮料 |
300578 | 会畅通讯 | 54.09 | 15.36 | 94.99 | 5137.75 | 通信 |
300494 | 盛天网络 | 16.57 | 6.19 | 300.25 | 4975.14 | 传媒 |
002527 | 新时达 | 5.74 | 3.05 | 860.92 | 4941.67 | 电气设备 |
300128 | 锦富技术 | 4.08 | 5.83 | 1209.35 | 4934.13 | 电子 |
300074 | 华平股份 | 5.45 | 16.44 | 903.62 | 4924.70 | 计算机 |
600546 | 山煤国际 | 11.84 | 2.68 | 407.77 | 4828.00 | 采掘 |
603636 | 南威软件 | 15.26 | 3.29 | 313.12 | 4778.20 | 计算机 |
601231 | 环旭电子 | 23.12 | 3.11 | 205.14 | 4742.83 | 电子 |
300095 | 华伍股份 | 6.15 | 4.56 | 767.75 | 4721.67 | 机械设备 |
300235 | 方直科技 | 26.95 | 41.06 | 169.36 | 4564.38 | 计算机 |
002915 | 中欣氟材 | 25.52 | 10.98 | 178.39 | 4552.51 | 化工 |
002613 | 北玻股份 | 4.20 | 1.37 | 1066.83 | 4480.68 | 机械设备 |
000953 | *ST河化 | 4.87 | 0.07 | 906.28 | 4413.58 | 化工 |
300818 | 耐普矿机 | 44.56 | 0.74 | 96.37 | 4294.25 | 机械设备 |
002291 | 星期六 | 29.89 | 20.12 | 142.30 | 4253.29 | 纺织服装 |
002169 | 智光电气 | 8.61 | 14.50 | 489.78 | 4216.97 | 电气设备 |
000009 | 中国宝安 | 7.84 | 10.66 | 530.37 | 4158.14 | 综合 |
300763 | 锦浪科技 | 70.19 | 9.24 | 58.97 | 4138.89 | 电气设备 |
002413 | 雷科防务 | 7.27 | 10.63 | 562.62 | 4090.25 | 国防军工 |
300504 | 天邑股份 | 27.96 | 37.49 | 145.49 | 4067.88 | 通信 |
603678 | 火炬电子 | 30.58 | 9.72 | 124.37 | 3803.34 | 电子 |
000697 | 炼石航空 | 10.13 | 2.23 | 372.96 | 3778.13 | 国防军工 |
300010 | 立思辰 | 17.41 | 8.89 | 208.70 | 3633.48 | 计算机 |
300603 | 立昂技术 | 40.78 | 5.73 | 88.67 | 3616.17 | 通信 |
002471 | 中超控股 | 2.43 | 4.94 | 1439.83 | 3498.78 | 电气设备 |
002402 | 和而泰 | 17.60 | 13.73 | 192.59 | 3389.62 | 电子 |
603010 | 万盛股份 | 15.66 | 13.77 | 216.17 | 3385.26 | 化工 |
300087 | 荃银高科 | 15.07 | 13.85 | 220.09 | 3316.76 | 农林牧渔 |
002055 | 得润电子 | 12.66 | 5.76 | 253.67 | 3211.48 | 电子 |
300346 | 南大光电 | 28.29 | 17.70 | 112.66 | 3187.28 | 电子 |
300160 | 秀强股份 | 11.32 | 17.48 | 276.25 | 3127.18 | 家用电器 |
603787 | 新日股份 | 13.97 | 11.84 | 223.03 | 3115.73 | 汽车 |
300815 | 玉禾田 | 81.62 | 29.95 | 37.84 | 3088.75 | 公用事业 |
002837 | 英维克 | 32.54 | 4.90 | 93.29 | 3035.60 | 机械设备 |
600651 | 飞乐音响 | 3.94 | 0.94 | 756.02 | 2978.74 | 电子 |
603701 | 德宏股份 | 12.61 | 3.45 | 234.10 | 2951.98 | 汽车 |
002683 | 宏大爆破 | 28.29 | 3.52 | 104.19 | 2947.67 | 化工 |
603308 | 应流股份 | 20.34 | 3.16 | 138.04 | 2807.69 | 机械设备 |
600707 | 彩虹股份 | 4.20 | 2.52 | 656.25 | 2756.25 | 电子 |
603068 | 博通集成 | 130.79 | 21.02 | 20.97 | 2742.54 | 电子 |
300787 | 海能实业 | 70.48 | 27.21 | 38.57 | 2718.42 | 电子 |
300576 | 容大感光 | 35.59 | 26.56 | 75.64 | 2692.21 | 化工 |
603956 | 威派格 | 15.94 | 5.79 | 166.08 | 2647.32 | 机械设备 |
603773 | 沃格光电 | 38.13 | 4.45 | 66.67 | 2541.96 | 电子 |
002962 | 五方光电 | 37.44 | 15.08 | 67.29 | 2519.23 | 电子 |
002359 | *ST北讯 | 2.00 | 0.33 | 1228.67 | 2457.34 | 通信 |
300412 | 迦南科技 | 9.15 | 11.66 | 248.98 | 2278.17 | 机械设备 |
002002 | 鸿达兴业 | 5.04 | 8.26 | 447.51 | 2255.47 | 化工 |
603938 | 三孚股份 | 29.41 | 12.83 | 76.50 | 2249.74 | 化工 |
603009 | 北特科技 | 8.46 | 9.87 | 261.80 | 2214.83 | 汽车 |
600586 | 金晶科技 | 3.27 | 8.35 | 659.64 | 2157.02 | 建筑材料 |
603283 | 赛腾股份 | 45.29 | 24.53 | 46.76 | 2117.76 | 机械设备 |
002544 | 杰赛科技 | 18.82 | 10.56 | 110.10 | 2072.04 | 通信 |
002617 | 露笑科技 | 5.95 | 9.63 | 341.51 | 2031.97 | 电气设备 |
300749 | 顶固集创 | 13.40 | 9.84 | 149.18 | 1998.99 | 轻工制造 |
600243 | 青海华鼎 | 3.76 | 1.63 | 464.88 | 1747.94 | 机械设备 |
603011 | 合锻智能 | 5.15 | 2.48 | 335.04 | 1725.46 | 机械设备 |
000004 | 国农科技 | 25.82 | 7.80 | 65.16 | 1682.43 | 医药生物 |
002130 | 沃尔核材 | 5.30 | 8.46 | 313.73 | 1662.77 | 有色金属 |
002669 | 康达新材 | 17.03 | 12.81 | 94.60 | 1611.02 | 化工 |
300552 | 万集科技 | 99.19 | 10.99 | 15.96 | 1583.12 | 计算机 |
002189 | 中光学 | 21.48 | 9.01 | 72.67 | 1560.99 | 电子 |
300029 | 天龙光电 | 6.58 | 0.95 | 230.95 | 1519.65 | 电气设备 |
300390 | 天华超净 | 14.66 | 13.81 | 101.05 | 1481.41 | 电子 |
603825 | 华扬联众 | 31.33 | 11.20 | 45.42 | 1422.99 | 传媒 |
002516 | 旷达科技 | 3.16 | 5.95 | 438.66 | 1386.16 | 汽车 |
603721 | 中广天择 | 26.82 | 9.92 | 51.39 | 1378.39 | 传媒 |
300071 | 华谊嘉信 | 2.72 | 7.47 | 501.87 | 1365.09 | 传媒 |
600037 | 歌华有线 | 10.16 | 5.11 | 131.32 | 1334.21 | 传媒 |
300812 | 易天股份 | 80.85 | 47.90 | 16.04 | 1296.83 | 机械设备 |
300269 | 联建光电 | 4.72 | 8.26 | 262.97 | 1241.22 | 传媒 |
002703 | 浙江世宝 | 4.88 | 3.11 | 243.62 | 1188.84 | 汽车 |
603232 | 格尔软件 | 56.75 | 5.15 | 20.16 | 1144.14 | 计算机 |
002101 | 广东鸿图 | 9.30 | 11.03 | 122.98 | 1143.70 | 汽车 |
300655 | 晶瑞股份 | 52.02 | 10.95 | 19.82 | 1031.07 | 化工 |
300044 | 赛为智能 | 8.34 | 14.04 | 117.38 | 978.93 | 计算机 |
600661 | 昂立教育 | 21.23 | 5.30 | 42.52 | 902.70 | 传媒 |
603688 | 石英股份 | 30.94 | 3.52 | 28.03 | 867.11 | 有色金属 |
300034 | 钢研高纳 | 17.29 | 8.56 | 49.52 | 856.22 | 国防军工 |
002549 | 凯美特气 | 7.10 | 3.49 | 117.13 | 831.59 | 化工 |
600136 | 当代明诚 | 13.67 | 4.08 | 59.58 | 814.42 | 传媒 |
002578 | 闽发铝业 | 3.55 | 2.53 | 225.75 | 801.42 | 有色金属 |
603608 | 天创时尚 | 10.98 | 7.04 | 72.50 | 796.07 | 纺织服装 |
000587 | 金洲慈航 | 1.68 | 6.75 | 468.85 | 787.67 | 轻工制造 |
300359 | 全通教育 | 7.59 | 12.40 | 95.51 | 724.92 | 传媒 |
002766 | *ST索菱 | 5.05 | 0.27 | 142.98 | 722.05 | 计算机 |
300280 | 紫天科技 | 23.73 | 12.14 | 28.94 | 686.75 | 传媒 |
300398 | 飞凯材料 | 20.50 | 8.59 | 32.99 | 676.27 | 化工 |
600877 | *ST电能 | 7.32 | 2.58 | 90.27 | 660.78 | 汽车 |
603679 | 华体科技 | 46.19 | 10.49 | 13.66 | 630.96 | 电子 |
002006 | 精功科技 | 4.94 | 4.95 | 120.89 | 597.21 | 机械设备 |
600732 | ST爱旭 | 9.98 | 3.83 | 49.03 | 489.32 | 房地产 |
603313 | 梦百合 | 26.87 | 2.15 | 16.69 | 448.57 | 轻工制造 |
002089 | *ST新海 | 2.11 | 5.29 | 200.35 | 422.74 | 通信 |
300031 | 宝通科技 | 19.94 | 10.12 | 21.03 | 419.34 | 传媒 |
300691 | 联合光电 | 20.28 | 14.08 | 18.33 | 371.73 | 电子 |
300063 | 天龙集团 | 4.27 | 10.01 | 71.19 | 304.00 | 传媒 |
603031 | 安德利 | 35.22 | 4.58 | 7.36 | 259.38 | 商业贸易 |
300410 | 正业科技 | 8.59 | 12.87 | 27.99 | 240.41 | 机械设备 |
600652 | *ST游久 | 2.43 | 1.94 | 83.15 | 202.05 | 传媒 |
600556 | ST慧球 | 14.64 | 2.01 | 11.00 | 161.04 | 综合 |
002935 | 天奥电子 | 37.79 | 14.75 | 3.79 | 143.04 | 国防军工 |
600666 | *ST瑞德 | 2.15 | 2.56 | 61.50 | 132.22 | 电子 |
002175 | *ST东网 | 2.70 | 4.75 | 30.46 | 82.25 | 传媒 |
000760 | *ST斯太 | 1.44 | 4.44 | 39.37 | 56.69 | 汽车 |
000971 | *ST高升 | 2.45 | 1.43 | 16.75 | 41.04 | 通信 |
000010 | *ST美丽 | 3.64 | 1.41 | 8.01 | 29.16 | 建筑装饰 |
300457 | 赢合科技 | 52.67 | 1.94 | 0.22 | 11.59 | 机械设备 |
600933 | 爱柯迪 | 14.43 | 3.46 | 0.50 | 7.21 | 汽车 |
300724 | 捷佳伟创 | 78.54 | 5.22 | 0.06 | 5.08 | 机械设备 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场