今日32只股公告减持股数达2.22亿
时间:2019-11-12 15:00:19 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:今日32只股公告减持 股数达2.22亿
注:本表包含2019年11月12日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报• 数据宝统计,今日有32家上市公司披露被股东减持,股数合计2.224亿股,减持市值达24.328亿元。其中二三四五被减持的股数最多,达7114.42万股,占流通A股比例为1.27%,减持市值为2.237亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为中曼石油,减持比例高达5.50%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603883 | 老 百 姓 | 11.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 1146.23 | 4.2930 | - | 81450.78 | 71.06 |
603619 | 中曼石油 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 388.40 | 2.7100 | - | 6041.56 | 13.78 |
002893 | 华通热力 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 158.76 | 1.8981 | 13.87 | 2202.03 | 12.82 |
603887 | 城地股份 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 257.29 | 1.8191 | - | 5403.11 | 22.51 |
002416 | 爱 施 德 | 11.08 | 大宗交易(获流通权股份) | 2118.00 | 1.7313 | 5.95 | 12602.10 | 5.95 |
603619 | 中曼石油 | 09.17 | 获流通权股份出售 | 240.00 | 1.6746 | - | 4210.08 | 13.78 |
603329 | 上海雅仕 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 84.88 | 1.3123 | - | 1227.36 | 14.46 |
300441 | 鲍斯股份 | 11.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 330.00 | 1.2243 | 7.60 | 2508.00 | 8.62 |
002036 | 联创电子 | 11.12 | 获流通权股份出售 | 816.59 | 1.1492 | - | 11538.41 | 14.13 |
603619 | 中曼石油 | 09.17 | 获流通权股份出售 | 160.00 | 1.1164 | - | 2807.31 | 13.78 |
603883 | 老 百 姓 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 286.50 | 1.0730 | - | 20358.69 | 71.06 |
300074 | 华平股份 | 08.23 | 获流通权股份出售 | 374.50 | 0.7712 | 5.40 | 2023.42 | 4.33 |
603039 | 泛微网络 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 46.23 | 0.7617 | - | 3159.98 | 64.20 |
002681 | 奋达科技 | 09.03 | 获流通权股份出售 | 735.00 | 0.6661 | 4.38 | 3219.30 | 4.52 |
002642 | *ST 荣联 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 339.77 | 0.6526 | 5.69 | 1933.29 | 5.63 |
002642 | *ST 荣联 | 11.07 | 大宗交易(获流通权股份) | 339.62 | 0.6523 | 6.95 | 2360.39 | 5.63 |
603859 | 能科股份 | 09.30 | 获流通权股份出售 | 63.88 | 0.5625 | - | 1683.17 | 24.32 |
603766 | 隆鑫通用 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 1101.12 | 0.5362 | - | 3699.75 | 3.33 |
002411 | 延安必康 | 11.01 | 大宗交易(获流通权股份) | 699.93 | 0.4907 | - | 11233.88 | 15.97 |
002411 | 延安必康 | 11.01 | 大宗交易(获流通权股份) | 692.00 | 0.4851 | - | 11106.60 | 15.97 |
002642 | *ST 荣联 | 11.08 | 大宗交易(获流通权股份) | 210.00 | 0.4034 | 5.96 | 1251.60 | 5.63 |
603859 | 能科股份 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 44.62 | 0.3929 | - | 1146.73 | 24.32 |
002321 | 华英农业 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 202.29 | 0.3809 | 5.83 | 1179.35 | 5.77 |
603859 | 能科股份 | 07.31 | 获流通权股份出售 | 41.93 | 0.3692 | - | 966.49 | 24.32 |
002681 | 奋达科技 | 11.08 | 大宗交易(获流通权股份) | 400.00 | 0.3625 | 3.97 | 1588.00 | 4.52 |
002249 | 大洋电机 | 09.12 | 大宗交易(获流通权股份) | 569.00 | 0.3478 | - | 2516.74 | 3.56 |
002195 | 二三四五 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 1900.42 | 0.3402 | 3.11 | 5910.32 | 3.10 |
002681 | 奋达科技 | 09.12 | 获流通权股份出售 | 373.58 | 0.3386 | 4.63 | 1729.68 | 4.52 |
300472 | 新元科技 | 09.20 | 获流通权股份出售 | 52.31 | 0.3202 | 13.75 | 719.26 | 14.20 |
002587 | 奥拓电子 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 100.00 | 0.2587 | 7.68 | 768.00 | 7.68 |
002195 | 二三四五 | 10.23 | 大宗交易(获流通权股份) | 1344.00 | 0.2406 | 2.92 | 3924.48 | 3.10 |
300619 | 金 银 河 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 7.22 | 0.2400 | 24.75 | 178.70 | 22.42 |
300619 | 金 银 河 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 6.21 | 0.2066 | 23.58 | 146.55 | 22.42 |
002681 | 奋达科技 | 09.09 | 获流通权股份出售 | 215.00 | 0.1948 | 4.72 | 1014.80 | 4.52 |
002416 | 爱 施 德 | 11.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 221.89 | 0.1814 | 5.83 | 1293.59 | 5.95 |
603859 | 能科股份 | 08.12 | 获流通权股份出售 | 20.37 | 0.1794 | - | 437.14 | 24.32 |
002642 | *ST 荣联 | 11.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 93.30 | 0.1792 | 5.83 | 543.94 | 5.63 |
002681 | 奋达科技 | 09.02 | 获流通权股份出售 | 196.50 | 0.1781 | 4.30 | 844.95 | 4.52 |
300472 | 新元科技 | 09.25 | 获流通权股份出售 | 27.57 | 0.1687 | 13.56 | 373.85 | 14.20 |
002681 | 奋达科技 | 09.10 | 获流通权股份出售 | 169.68 | 0.1538 | 4.69 | 795.80 | 4.52 |
300074 | 华平股份 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 71.07 | 0.1463 | 4.81 | 341.56 | 4.33 |
002195 | 二三四五 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 768.99 | 0.1377 | 3.21 | 2468.46 | 3.10 |
002731 | 萃华珠宝 | 10.25 | 获流通权股份出售 | 29.97 | 0.1365 | 8.27 | 247.85 | 6.96 |
002195 | 二三四五 | 11.07 | 获流通权股份出售 | 705.00 | 0.1262 | 3.22 | 2270.10 | 3.10 |
002681 | 奋达科技 | 09.11 | 获流通权股份出售 | 130.09 | 0.1179 | 4.62 | 601.00 | 4.52 |
002195 | 二三四五 | 11.01 | 获流通权股份出售 | 645.00 | 0.1155 | 3.27 | 2109.15 | 3.10 |
002195 | 二三四五 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 645.00 | 0.1155 | 3.24 | 2089.79 | 3.10 |
002731 | 萃华珠宝 | 10.17 | 获流通权股份出售 | 25.00 | 0.1138 | 7.90 | 197.50 | 6.96 |
300150 | 世纪瑞尔 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 52.01 | 0.1102 | 4.02 | 209.08 | 3.86 |
002195 | 二三四五 | 11.04 | 获流通权股份出售 | 615.04 | 0.1101 | 3.28 | 2017.34 | 3.10 |
600111 | 北方稀土 | 10.09 | 获流通权股份出售 | 400.00 | 0.1101 | - | 4412.00 | 9.90 |
300150 | 世纪瑞尔 | 10.15 | 获流通权股份出售 | 51.40 | 0.1089 | 4.12 | 211.77 | 3.86 |
300150 | 世纪瑞尔 | 10.21 | 获流通权股份出售 | 47.67 | 0.1010 | 4.02 | 191.63 | 3.86 |
002195 | 二三四五 | 11.06 | 获流通权股份出售 | 490.97 | 0.0879 | 3.21 | 1576.01 | 3.10 |
300074 | 华平股份 | 09.03 | 获流通权股份出售 | 38.00 | 0.0782 | 4.56 | 173.28 | 4.33 |
300150 | 世纪瑞尔 | 10.14 | 获流通权股份出售 | 36.72 | 0.0778 | 4.12 | 151.29 | 3.86 |
300472 | 新元科技 | 09.23 | 获流通权股份出售 | 12.23 | 0.0749 | 13.61 | 166.50 | 14.20 |
002731 | 萃华珠宝 | 10.22 | 获流通权股份出售 | 15.00 | 0.0683 | 7.69 | 115.35 | 6.96 |
002731 | 萃华珠宝 | 10.23 | 获流通权股份出售 | 15.00 | 0.0683 | 8.20 | 123.00 | 6.96 |
300472 | 新元科技 | 09.24 | 获流通权股份出售 | 10.36 | 0.0634 | 13.56 | 140.43 | 14.20 |
600111 | 北方稀土 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 227.65 | 0.0627 | - | 2287.83 | 9.90 |
300074 | 华平股份 | 09.04 | 获流通权股份出售 | 30.00 | 0.0618 | 4.62 | 138.60 | 4.33 |
002681 | 奋达科技 | 08.30 | 获流通权股份出售 | 66.00 | 0.0598 | 4.23 | 279.18 | 4.52 |
002681 | 奋达科技 | 09.06 | 获流通权股份出售 | 65.00 | 0.0589 | 4.62 | 300.30 | 4.52 |
300631 | 久吾高科 | 09.10 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0576 | 18.50 | 74.00 | 16.78 |
002681 | 奋达科技 | 09.04 | 获流通权股份出售 | 61.00 | 0.0553 | 4.49 | 273.89 | 4.52 |
002416 | 爱 施 德 | 11.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 59.88 | 0.0489 | 5.83 | 349.10 | 5.95 |
300074 | 华平股份 | 09.05 | 获流通权股份出售 | 23.00 | 0.0474 | 4.71 | 108.33 | 4.33 |
300150 | 世纪瑞尔 | 09.20 | 获流通权股份出售 | 20.77 | 0.0440 | 4.60 | 95.54 | 3.86 |
002681 | 奋达科技 | 09.16 | 获流通权股份出售 | 45.00 | 0.0408 | 4.74 | 213.30 | 4.52 |
000663 | 永安林业 | 11.08 | 获流通权股份出售 | 6.92 | 0.0271 | 4.84 | 33.49 | 4.55 |
300150 | 世纪瑞尔 | 10.18 | 获流通权股份出售 | 11.69 | 0.0248 | 4.12 | 48.16 | 3.86 |
300150 | 世纪瑞尔 | 10.16 | 获流通权股份出售 | 10.29 | 0.0218 | 4.13 | 42.50 | 3.86 |
300631 | 久吾高科 | 09.16 | 获流通权股份出售 | 1.30 | 0.0187 | 18.76 | 24.39 | 16.78 |
300631 | 久吾高科 | 09.10 | 获流通权股份出售 | 1.20 | 0.0173 | 18.76 | 22.51 | 16.78 |
300160 | 秀强股份 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 8.00 | 0.0138 | - | 31.60 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.26 | 获流通权股份出售 | 8.00 | 0.0138 | - | 27.60 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 05.16 | 获流通权股份出售 | 7.63 | 0.0131 | - | 31.59 | 3.34 |
300074 | 华平股份 | 08.26 | 获流通权股份出售 | 5.50 | 0.0113 | 4.74 | 26.08 | 4.33 |
600155 | 华创阳安 | 09.19 | 获流通权股份出售 | 11.00 | 0.0097 | - | 165.14 | 11.81 |
300619 | 金 银 河 | 09.24 | 获流通权股份出售 | 0.25 | 0.0083 | 24.82 | 6.21 | 22.42 |
300631 | 久吾高科 | 09.09 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0072 | 18.36 | 9.18 | 16.78 |
000629 | 攀钢钒钛 | 06.14 | 获流通权股份出售 | 25.00 | 0.0052 | - | 87.25 | 2.78 |
300160 | 秀强股份 | 07.24 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0052 | - | 11.22 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 04.25 | 获流通权股份出售 | 4.39 | 0.0047 | - | 19.18 | 2.96 |
300631 | 久吾高科 | 09.18 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0043 | 18.12 | 5.44 | 16.78 |
000629 | 攀钢钒钛 | 08.26 | 获流通权股份出售 | 20.00 | 0.0042 | - | 61.00 | 2.78 |
300160 | 秀强股份 | 05.07 | 获流通权股份出售 | 2.32 | 0.0040 | - | 8.42 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 2.12 | 0.0037 | - | 8.37 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 04.30 | 获流通权股份出售 | 2.12 | 0.0037 | - | 8.27 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 07.10 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0034 | - | 7.36 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 05.16 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0034 | - | 8.28 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0034 | - | 7.90 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 08.22 | 获流通权股份出售 | 3.16 | 0.0034 | - | 10.11 | 2.96 |
300150 | 世纪瑞尔 | 09.23 | 获流通权股份出售 | 1.58 | 0.0033 | 4.54 | 7.17 | 3.86 |
300160 | 秀强股份 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 1.90 | 0.0033 | - | 7.51 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 05.16 | 获流通权股份出售 | 1.80 | 0.0031 | - | 7.45 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 04.26 | 获流通权股份出售 | 1.78 | 0.0031 | - | 7.14 | 3.34 |
300631 | 久吾高科 | 11.05 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0029 | 17.48 | 3.50 | 16.78 |
600111 | 北方稀土 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 10.10 | 0.0028 | - | 110.70 | 9.90 |
601616 | 广电电气 | 04.29 | 获流通权股份出售 | 2.47 | 0.0026 | - | 9.98 | 2.96 |
300160 | 秀强股份 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 1.30 | 0.0022 | - | 4.67 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0021 | - | 7.32 | 2.96 |
300160 | 秀强股份 | 10.11 | 获流通权股份出售 | 1.20 | 0.0021 | - | 4.36 | 3.34 |
000629 | 攀钢钒钛 | 04.23 | 获流通权股份出售 | 9.45 | 0.0020 | - | 35.25 | 2.78 |
000629 | 攀钢钒钛 | 07.16 | 获流通权股份出售 | 9.29 | 0.0019 | - | 31.31 | 2.78 |
300472 | 新元科技 | 09.26 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0018 | 13.56 | 4.07 | 14.20 |
000629 | 攀钢钒钛 | 08.26 | 获流通权股份出售 | 8.50 | 0.0018 | - | 25.93 | 2.78 |
300160 | 秀强股份 | 07.10 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0017 | - | 3.68 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.06 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0017 | - | 3.38 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 04.25 | 获流通权股份出售 | 1.50 | 0.0016 | - | 6.56 | 2.96 |
300160 | 秀强股份 | 09.05 | 获流通权股份出售 | 0.90 | 0.0016 | - | 3.23 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 0.88 | 0.0015 | - | 3.17 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 05.16 | 获流通权股份出售 | 0.80 | 0.0014 | - | 3.31 | 3.34 |
000629 | 攀钢钒钛 | 04.26 | 获流通权股份出售 | 6.51 | 0.0014 | - | 23.31 | 2.78 |
601616 | 广电电气 | 06.27 | 获流通权股份出售 | 1.20 | 0.0013 | - | 4.37 | 2.96 |
000629 | 攀钢钒钛 | 05.30 | 获流通权股份出售 | 6.08 | 0.0013 | - | 20.31 | 2.78 |
300160 | 秀强股份 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.70 | 0.0012 | - | 2.57 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.06 | 获流通权股份出售 | 0.70 | 0.0012 | - | 2.37 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 04.23 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0011 | - | 4.50 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0011 | - | 3.66 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 06.25 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0011 | - | 3.65 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0011 | - | 3.72 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 07.16 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0011 | - | 3.47 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 04.30 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0011 | - | 4.02 | 2.96 |
000629 | 攀钢钒钛 | 04.24 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0010 | - | 18.90 | 2.78 |
300160 | 秀强股份 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 0.60 | 0.0010 | - | 2.11 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0009 | - | 1.98 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 04.26 | 获流通权股份出售 | 0.78 | 0.0008 | - | 3.15 | 2.96 |
000629 | 攀钢钒钛 | 04.22 | 获流通权股份出售 | 3.59 | 0.0008 | - | 13.64 | 2.78 |
300160 | 秀强股份 | 08.07 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0007 | - | 1.34 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 09.24 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0007 | - | 1.44 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 0.40 | 0.0007 | - | 1.44 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 07.29 | 获流通权股份出售 | 0.60 | 0.0006 | - | 2.00 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 05.06 | 获流通权股份出售 | 0.60 | 0.0006 | - | 2.18 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 06.18 | 获流通权股份出售 | 0.60 | 0.0006 | - | 2.16 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 05.13 | 获流通权股份出售 | 0.58 | 0.0006 | - | 2.16 | 2.96 |
000629 | 攀钢钒钛 | 05.27 | 获流通权股份出售 | 2.94 | 0.0006 | - | 9.61 | 2.78 |
300160 | 秀强股份 | 08.16 | 获流通权股份出售 | 0.35 | 0.0006 | - | 1.19 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 0.35 | 0.0006 | - | 1.38 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 09.17 | 获流通权股份出售 | 0.35 | 0.0006 | - | 1.26 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 05.10 | 获流通权股份出售 | 0.56 | 0.0006 | - | 2.13 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 05.09 | 获流通权股份出售 | 0.55 | 0.0006 | - | 2.01 | 2.96 |
300160 | 秀强股份 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 0.34 | 0.0006 | - | 1.34 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 07.05 | 获流通权股份出售 | 0.54 | 0.0006 | - | 1.96 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 07.04 | 获流通权股份出售 | 0.54 | 0.0006 | - | 1.96 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 06.28 | 获流通权股份出售 | 0.54 | 0.0006 | - | 1.92 | 2.96 |
300074 | 华平股份 | 09.11 | 获流通权股份出售 | 0.27 | 0.0006 | 4.93 | 1.33 | 4.33 |
300160 | 秀强股份 | 10.16 | 获流通权股份出售 | 0.32 | 0.0006 | - | 1.17 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 07.31 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0005 | - | 1.66 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 04.16 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0005 | - | 2.31 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 04.18 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0005 | - | 2.29 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 04.29 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0005 | - | 2.02 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 04.10 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0005 | - | 2.35 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 04.12 | 获流通权股份出售 | 0.50 | 0.0005 | - | 2.29 | 2.96 |
300160 | 秀强股份 | 09.05 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0005 | - | 1.08 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 10.14 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0005 | - | 1.12 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.19 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0005 | - | 1.04 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 06.14 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0005 | - | 1.07 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 06.13 | 获流通权股份出售 | 0.29 | 0.0005 | - | 1.06 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 0.28 | 0.0005 | - | 0.99 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.02 | 获流通权股份出售 | 0.28 | 0.0005 | - | 0.99 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 05.08 | 获流通权股份出售 | 0.28 | 0.0005 | - | 1.02 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 03.07 | 获流通权股份出售 | 0.42 | 0.0004 | - | 2.16 | 2.96 |
300160 | 秀强股份 | 07.10 | 获流通权股份出售 | 0.26 | 0.0004 | - | 0.96 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 0.25 | 0.0004 | - | 0.89 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 08.02 | 获流通权股份出售 | 0.39 | 0.0004 | - | 1.24 | 2.96 |
000629 | 攀钢钒钛 | 07.01 | 获流通权股份出售 | 1.78 | 0.0004 | - | 6.18 | 2.78 |
600851 | 海欣股份 | 11.11 | 二级市场买卖 | 0.27 | 0.0004 | 7.41 | 2.00 | 7.28 |
300160 | 秀强股份 | 09.02 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0003 | - | 0.71 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 09.18 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0003 | - | 0.74 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0003 | - | 0.71 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 05.16 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0003 | - | 0.83 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.21 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0003 | - | 0.71 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 07.10 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0003 | - | 0.74 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 01.31 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0003 | - | 1.07 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 06.12 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0003 | - | 1.08 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 02.26 | 获流通权股份出售 | 0.27 | 0.0003 | - | 1.13 | 2.96 |
300160 | 秀强股份 | 10.17 | 获流通权股份出售 | 0.16 | 0.0003 | - | 0.59 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 05.09 | 获流通权股份出售 | 0.15 | 0.0003 | - | 0.56 | 3.34 |
601155 | 新城控股 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 0.56 | 0.0002 | - | 15.34 | 32.99 |
300160 | 秀强股份 | 08.29 | 获流通权股份出售 | 0.14 | 0.0002 | - | 0.50 | 3.34 |
000629 | 攀钢钒钛 | 04.17 | 获流通权股份出售 | 1.12 | 0.0002 | - | 4.23 | 2.78 |
000629 | 攀钢钒钛 | 05.09 | 获流通权股份出售 | 1.05 | 0.0002 | - | 3.47 | 2.78 |
601616 | 广电电气 | 03.12 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0002 | - | 1.01 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 03.13 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0002 | - | 0.96 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 01.30 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0002 | - | 0.70 | 2.96 |
000629 | 攀钢钒钛 | 07.04 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0002 | - | 3.41 | 2.78 |
300160 | 秀强股份 | 08.26 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0002 | - | 0.41 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 0.35 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 05.27 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 0.37 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.14 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 0.34 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.08 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 0.34 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 09.20 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 0.37 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 07.01 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 0.38 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 10.16 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0002 | - | 0.37 | 3.34 |
000629 | 攀钢钒钛 | 05.30 | 获流通权股份出售 | 0.69 | 0.0001 | - | 2.30 | 2.78 |
000629 | 攀钢钒钛 | 04.23 | 获流通权股份出售 | 0.63 | 0.0001 | - | 2.35 | 2.78 |
300160 | 秀强股份 | 05.07 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0001 | - | 0.25 | 3.34 |
000629 | 攀钢钒钛 | 04.17 | 获流通权股份出售 | 0.56 | 0.0001 | - | 2.12 | 2.78 |
601616 | 广电电气 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.44 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 06.28 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.36 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 03.15 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.45 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 03.20 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.45 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 03.27 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.45 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 03.25 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.47 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 03.26 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.45 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 05.08 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.36 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.37 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 06.25 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0001 | - | 0.37 | 2.96 |
601616 | 广电电气 | 07.17 | 获流通权股份出售 | 0.09 | 0.0001 | - | 0.31 | 2.96 |
300160 | 秀强股份 | 09.18 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.19 | 3.34 |
300160 | 秀强股份 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.18 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 03.13 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0001 | - | 0.29 | 2.96 |
000629 | 攀钢钒钛 | 10.08 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0001 | - | 0.90 | 2.78 |
000629 | 攀钢钒钛 | 05.30 | 获流通权股份出售 | 0.29 | 0.0001 | - | 0.97 | 2.78 |
601616 | 广电电气 | 09.05 | 获流通权股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.16 | 2.96 |
300160 | 秀强股份 | 10.21 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.11 | 3.34 |
601155 | 新城控股 | 09.27 | 获流通权股份出售 | 0.08 | 0.0000 | - | 2.19 | 32.99 |
300160 | 秀强股份 | 08.09 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.07 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 02.25 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0000 | - | 0.13 | 2.96 |
000629 | 攀钢钒钛 | 08.13 | 获流通权股份出售 | 0.14 | 0.0000 | - | 0.43 | 2.78 |
000629 | 攀钢钒钛 | 08.21 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0000 | - | 0.37 | 2.78 |
601616 | 广电电气 | 08.30 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0000 | - | 0.06 | 2.96 |
300160 | 秀强股份 | 09.09 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.04 | 3.34 |
