短线防风险126只股短期均线现死叉
时间:2019-11-13 14:38:27 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:短线防风险126只股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58分,上证综指2902.75点,涨跌幅-0.41%,A股总成交额为2636.69亿元。到目前为止今日有126只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新野纺织、海信家电、航天工程等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.46%、-1.31%、-1.04%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002087 | 新野纺织 | -2.69 | 2.38 | 3.84 | 3.90 | -1.46 | 3.62 | -7.16 |
000921 | 海信家电 | -1.04 | 0.62 | 11.01 | 11.15 | -1.31 | 10.46 | -6.21 |
603698 | 航天工程 | -1.16 | 0.15 | 12.23 | 12.36 | -1.04 | 11.88 | -3.91 |
300496 | 中科创达 | -0.39 | 1.36 | 40.01 | 40.43 | -1.03 | 38.65 | -4.41 |
300727 | 润禾材料 | -0.07 | 1.05 | 14.53 | 14.67 | -0.95 | 14.10 | -3.88 |
000159 | 国际实业 | -2.48 | 1.05 | 5.87 | 5.92 | -0.91 | 5.50 | -7.13 |
300072 | 三聚环保 | -1.43 | 0.49 | 5.71 | 5.77 | -0.88 | 5.50 | -4.60 |
600118 | 中国卫星 | -1.03 | 0.19 | 20.79 | 20.97 | -0.85 | 20.20 | -3.68 |
601186 | 中国铁建 | -0.63 | 0.18 | 9.55 | 9.63 | -0.85 | 9.40 | -2.43 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.07 | 1.21 | 13.84 | 13.94 | -0.75 | 13.82 | -0.88 |
002036 | 联创电子 | -0.65 | 1.67 | 14.38 | 14.48 | -0.74 | 13.80 | -4.72 |
002151 | 北斗星通 | -1.05 | 0.38 | 21.25 | 21.40 | -0.71 | 20.74 | -3.09 |
603612 | 索通发展 | 0.20 | 0.56 | 9.86 | 9.93 | -0.70 | 9.78 | -1.53 |
000759 | 中百集团 | -9.00 | 0.81 | 7.13 | 7.18 | -0.70 | 6.57 | -8.44 |
000868 | *ST 安凯 | -1.38 | 1.05 | 4.45 | 4.48 | -0.69 | 4.28 | -4.44 |
002427 | *ST 尤夫 | -0.89 | 0.05 | 10.20 | 10.27 | -0.69 | 10.07 | -1.96 |
000966 | 长源电力 | 0.00 | 0.32 | 4.84 | 4.87 | -0.68 | 4.79 | -1.66 |
002203 | 海亮股份 | 1.16 | 0.22 | 9.75 | 9.81 | -0.67 | 9.62 | -1.96 |
601890 | 亚星锚链 | -1.08 | 0.25 | 5.61 | 5.65 | -0.65 | 5.52 | -2.28 |
002459 | 天业通联 | -2.04 | 0.43 | 11.25 | 11.33 | -0.65 | 11.05 | -2.44 |
002693 | 双成药业 | 0.00 | 0.16 | 4.61 | 4.64 | -0.65 | 4.55 | -1.86 |
603833 | 欧派家居 | -1.05 | 0.58 | 110.15 | 110.85 | -0.63 | 107.64 | -2.90 |
002240 | 威华股份 | -0.72 | 0.17 | 7.04 | 7.09 | -0.62 | 6.94 | -2.06 |
603758 | 秦安股份 | 1.88 | 0.95 | 5.48 | 5.51 | -0.62 | 5.43 | -1.49 |
002826 | 易明医药 | -0.41 | 0.35 | 10.13 | 10.19 | -0.61 | 9.79 | -3.93 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.29 | 0.10 | 3.43 | 3.45 | -0.55 | 3.39 | -1.71 |
601066 | 中信建投 | -0.76 | 1.30 | 22.43 | 22.55 | -0.53 | 22.33 | -0.96 |
603380 | 易 德 龙 | -2.80 | 3.97 | 15.89 | 15.97 | -0.53 | 14.95 | -6.40 |
600516 | 方大炭素 | -1.12 | 0.42 | 10.85 | 10.90 | -0.52 | 10.57 | -3.05 |
601328 | 交通银行 | -0.36 | 0.14 | 5.62 | 5.65 | -0.51 | 5.55 | -1.79 |
002080 | 中材科技 | -0.53 | 0.21 | 9.49 | 9.54 | -0.50 | 9.36 | -1.91 |
000965 | 天保基建 | 0.65 | 0.33 | 3.17 | 3.19 | -0.50 | 3.11 | -2.45 |
000961 | 中南建设 | -2.59 | 0.27 | 8.20 | 8.24 | -0.49 | 7.90 | -4.08 |
300131 | 英唐智控 | -7.17 | 4.70 | 5.82 | 5.84 | -0.48 | 5.57 | -4.69 |
600373 | 中文传媒 | -0.93 | 0.18 | 11.86 | 11.92 | -0.48 | 11.70 | -1.82 |
002884 | 凌霄泵业 | -1.21 | 0.53 | 14.12 | 14.19 | -0.47 | 13.89 | -2.08 |
600233 | 圆通速递 | 0.24 | 0.16 | 12.71 | 12.77 | -0.47 | 12.60 | -1.36 |
000978 | 桂林旅游 | -0.20 | 0.18 | 5.16 | 5.19 | -0.46 | 5.10 | -1.66 |
000016 | 深康佳A | -0.98 | 0.33 | 4.16 | 4.18 | -0.46 | 4.03 | -3.47 |
601098 | 中南传媒 | -1.39 | 0.21 | 11.63 | 11.69 | -0.45 | 11.39 | -2.54 |
601939 | 建设银行 | -0.97 | 0.36 | 7.29 | 7.33 | -0.45 | 7.17 | -2.14 |
603301 | 振德医疗 | -1.39 | 1.09 | 20.36 | 20.45 | -0.45 | 19.91 | -2.63 |
002497 | 雅化集团 | -0.84 | 0.23 | 5.95 | 5.97 | -0.44 | 5.87 | -1.74 |
000567 | 海德股份 | -1.46 | 1.28 | 9.01 | 9.05 | -0.43 | 8.80 | -2.75 |
600686 | 金龙汽车 | -2.25 | 0.24 | 7.06 | 7.09 | -0.42 | 6.94 | -2.14 |
601238 | 广汽集团 | -3.84 | 0.20 | 11.43 | 11.48 | -0.41 | 11.01 | -4.07 |
601001 | 大同煤业 | -0.24 | 0.16 | 4.15 | 4.17 | -0.41 | 4.12 | -1.22 |
601229 | 上海银行 | -1.41 | 0.37 | 9.30 | 9.34 | -0.41 | 9.11 | -2.44 |
600645 | 中源协和 | -0.30 | 0.39 | 16.97 | 17.04 | -0.40 | 16.54 | -2.94 |
002800 | 天顺股份 | -1.31 | 2.44 | 27.29 | 27.40 | -0.40 | 26.37 | -3.75 |
300527 | 中国应急 | -1.12 | 0.32 | 10.79 | 10.83 | -0.40 | 10.58 | -2.34 |
002355 | 兴民智通 | -0.96 | 0.29 | 6.32 | 6.34 | -0.39 | 6.19 | -2.38 |
000990 | 诚志股份 | -2.10 | 0.35 | 13.92 | 13.98 | -0.39 | 13.53 | -3.18 |
600089 | 特变电工 | -1.25 | 0.24 | 6.44 | 6.47 | -0.39 | 6.34 | -1.93 |
600658 | 电 子 城 | -0.72 | 0.09 | 4.18 | 4.20 | -0.38 | 4.11 | -2.14 |
002801 | 微光股份 | -1.81 | 0.62 | 33.39 | 33.51 | -0.37 | 32.60 | -2.72 |
000605 | 渤海股份 | -0.43 | 0.20 | 7.00 | 7.02 | -0.37 | 6.96 | -0.88 |
603315 | 福鞍股份 | -0.80 | 0.32 | 11.58 | 11.62 | -0.37 | 11.20 | -3.62 |
600562 | 国睿科技 | -0.07 | 0.13 | 14.70 | 14.76 | -0.37 | 14.38 | -2.55 |
600362 | 江西铜业 | -0.07 | 0.15 | 14.21 | 14.26 | -0.36 | 14.06 | -1.39 |
000717 | 韶钢松山 | -0.86 | 0.28 | 3.49 | 3.50 | -0.34 | 3.44 | -1.71 |
002413 | 雷科防务 | -1.71 | 0.30 | 5.31 | 5.32 | -0.34 | 5.17 | -2.89 |
002145 | 中核钛白 | 0.26 | 0.22 | 3.87 | 3.89 | -0.33 | 3.82 | -1.67 |
600151 | 航天机电 | -1.26 | 0.20 | 4.78 | 4.80 | -0.33 | 4.69 | -2.29 |
601222 | 林洋能源 | -0.45 | 0.21 | 4.49 | 4.50 | -0.33 | 4.41 | -2.02 |
300476 | 胜宏科技 | 0.33 | 0.56 | 15.47 | 15.53 | -0.33 | 15.13 | -2.54 |
000059 | 华锦股份 | -0.35 | 0.17 | 5.80 | 5.82 | -0.31 | 5.71 | -1.82 |
002097 | 山河智能 | -0.72 | 0.17 | 5.62 | 5.64 | -0.30 | 5.53 | -1.97 |
601010 | 文峰股份 | -0.33 | 0.06 | 3.03 | 3.04 | -0.30 | 3.01 | -1.02 |
600185 | 格力地产 | 0.99 | 0.07 | 5.11 | 5.13 | -0.29 | 5.10 | -0.53 |
000807 | 云铝股份 | -0.67 | 0.42 | 4.49 | 4.50 | -0.29 | 4.43 | -1.62 |
002454 | 松芝股份 | -0.66 | 0.18 | 4.57 | 4.58 | -0.28 | 4.49 | -1.94 |
600011 | 华能国际 | -1.59 | 0.17 | 5.69 | 5.71 | -0.28 | 5.58 | -2.28 |
600209 | ST 罗 顿 | -1.22 | 0.56 | 2.49 | 2.50 | -0.28 | 2.43 | -2.84 |
002833 | 弘亚数控 | -0.12 | 0.28 | 32.45 | 32.54 | -0.28 | 31.98 | -1.71 |
300505 | 川 金 诺 | -4.13 | 2.71 | 22.83 | 22.89 | -0.28 | 21.82 | -4.67 |
600498 | 烽火通信 | -0.49 | 0.29 | 26.54 | 26.61 | -0.27 | 26.27 | -1.27 |
600232 | 金鹰股份 | -0.51 | 0.29 | 5.91 | 5.93 | -0.27 | 5.85 | -1.28 |
603838 | 四通股份 | -0.86 | 0.17 | 8.22 | 8.24 | -0.27 | 8.05 | -2.35 |
000153 | 丰原药业 | -0.61 | 0.70 | 6.63 | 6.65 | -0.26 | 6.48 | -2.48 |
603701 | 德宏股份 | -1.94 | 0.80 | 11.01 | 11.04 | -0.25 | 10.63 | -3.73 |
600326 | 西藏天路 | -1.32 | 0.30 | 6.83 | 6.85 | -0.25 | 6.74 | -1.62 |
601336 | 新华保险 | -1.42 | 0.40 | 48.32 | 48.44 | -0.25 | 47.28 | -2.39 |
600072 | 中船科技 | -1.03 | 0.57 | 13.77 | 13.80 | -0.23 | 13.51 | -2.09 |
002915 | 中欣氟材 | -1.16 | 2.13 | 26.06 | 26.12 | -0.23 | 25.62 | -1.90 |
600724 | 宁波富达 | -0.58 | 0.04 | 3.55 | 3.56 | -0.22 | 3.44 | -3.26 |
600332 | 白 云 山 | -0.85 | 0.20 | 34.30 | 34.38 | -0.22 | 33.78 | -1.74 |
300622 | 博士眼镜 | -1.65 | 1.94 | 21.65 | 21.70 | -0.22 | 21.49 | -0.96 |
000877 | 天山股份 | 0.98 | 0.58 | 10.31 | 10.33 | -0.21 | 10.33 | -0.04 |
000970 | 中科三环 | -0.45 | 0.25 | 8.98 | 9.00 | -0.21 | 8.87 | -1.43 |
600015 | 华夏银行 | -0.53 | 0.06 | 7.59 | 7.60 | -0.21 | 7.51 | -1.21 |
600998 | 九 州 通 | -0.53 | 0.15 | 13.37 | 13.40 | -0.21 | 13.14 | -1.91 |
002338 | 奥普光电 | -1.00 | 0.38 | 13.38 | 13.40 | -0.21 | 12.82 | -4.36 |
300480 | 光力科技 | -0.19 | 1.31 | 15.83 | 15.87 | -0.21 | 15.79 | -0.49 |
600320 | 振华重工 | 0.30 | 0.06 | 3.38 | 3.38 | -0.21 | 3.37 | -0.38 |
002848 | 高斯贝尔 | -1.44 | 1.46 | 12.60 | 12.62 | -0.21 | 12.33 | -2.31 |
002160 | 常铝股份 | -0.67 | 0.36 | 2.97 | 2.98 | -0.20 | 2.96 | -0.54 |
002293 | 罗莱生活 | -1.21 | 0.11 | 9.07 | 9.09 | -0.19 | 8.95 | -1.55 |
300054 | 鼎龙股份 | -0.78 | 0.60 | 9.10 | 9.12 | -0.19 | 8.88 | -2.60 |
002550 | 千红制药 | -0.66 | 0.18 | 4.57 | 4.58 | -0.17 | 4.52 | -1.22 |
600060 | 海信电器 | -2.60 | 0.33 | 9.26 | 9.28 | -0.17 | 8.98 | -3.19 |
000056 | 皇庭国际 | -2.38 | 0.96 | 4.20 | 4.21 | -0.17 | 4.11 | -2.26 |
000719 | 中原传媒 | -0.44 | 0.17 | 6.81 | 6.82 | -0.16 | 6.74 | -1.19 |
000012 | 南 玻A | 0.92 | 0.17 | 4.38 | 4.39 | -0.16 | 4.37 | -0.48 |
002807 | 江阴银行 | -0.68 | 0.19 | 4.45 | 4.46 | -0.16 | 4.40 | -1.32 |
601828 | 美 凯 龙 | 0.28 | 0.44 | 10.84 | 10.85 | -0.16 | 10.72 | -1.23 |
300580 | 贝 斯 特 | -0.48 | 0.69 | 14.60 | 14.63 | -0.15 | 14.38 | -1.68 |
002154 | 报 喜 鸟 | -1.03 | 0.25 | 2.93 | 2.93 | -0.14 | 2.89 | -1.43 |
601200 | 上海环境 | -0.81 | 0.29 | 11.23 | 11.24 | -0.13 | 11.04 | -1.81 |
300593 | 新 雷 能 | -2.84 | 1.89 | 20.68 | 20.70 | -0.12 | 20.16 | -2.63 |
300748 | 金力永磁 | -2.79 | 3.10 | 37.02 | 37.05 | -0.10 | 36.60 | -1.23 |
002227 | 奥 特 迅 | -1.24 | 0.08 | 10.52 | 10.53 | -0.09 | 10.36 | -1.61 |
002623 | 亚 玛 顿 | -0.31 | 0.15 | 13.25 | 13.26 | -0.09 | 12.98 | -2.13 |
603110 | 东方材料 | -2.09 | 1.60 | 15.29 | 15.31 | -0.08 | 14.98 | -2.12 |
600681 | 百川能源 | -0.42 | 0.15 | 7.15 | 7.16 | -0.07 | 7.04 | -1.66 |
002333 | *ST 罗普 | 0.23 | 0.15 | 4.42 | 4.43 | -0.07 | 4.42 | -0.11 |
000009 | 中国宝安 | -0.88 | 0.37 | 4.62 | 4.62 | -0.06 | 4.50 | -2.66 |
002110 | 三钢闽光 | 1.18 | 0.44 | 7.69 | 7.69 | -0.05 | 7.74 | 0.60 |
002376 | 新 北 洋 | -2.00 | 0.30 | 12.07 | 12.08 | -0.05 | 11.79 | -2.37 |
300143 | 盈康生命 | 0.63 | 0.11 | 7.97 | 7.97 | -0.04 | 7.98 | 0.14 |
600853 | 龙建股份 | 0.32 | 0.53 | 3.13 | 3.14 | -0.03 | 3.14 | 0.16 |
300005 | 探 路 者 | -0.28 | 0.49 | 3.61 | 3.61 | -0.03 | 3.59 | -0.53 |
002230 | 科大讯飞 | 0.06 | 0.70 | 33.53 | 33.54 | -0.03 | 33.05 | -1.46 |
300713 | 英 可 瑞 | 1.46 | 1.62 | 12.41 | 12.41 | -0.02 | 12.53 | 0.95 |
000014 | 沙河股份 | -1.55 | 0.36 | 9.06 | 9.06 | -0.01 | 8.90 | -1.73 |
603876 | 鼎胜新材 | -2.87 | 0.91 | 14.11 | 14.11 | -0.01 | 13.56 | -3.92 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉