两融余额小幅上升较前一交易日增加11.90亿元
时间:2019-11-14 11:03:55 热度:37.1℃ 作者:网络
11月13日沪指下跌0.33%,两市两融余额为9686.26亿元,较前一交易日增加11.90亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月13日,沪市两融余额5530.54亿元,较前一交易日增加8.70亿元;深市两融余额4155.72亿元,较前一交易日增加3.21亿元;两市两融余额合计9686.26亿元,较前一交易日增加11.90亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加4.95亿元;其次是化工、医药生物行业,融资余额分别增加1.58亿元、1.48亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有679只,占比42.68%,其中,64股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是博信股份,该股最新融资余额0.03亿元,较前一交易日增幅达451.50%;股价表现上,该股当日上涨7.96%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有赢合科技、派思股份,融资余额增幅分别为163.89%、63.93%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.20%,涨幅居前的有博信股份、重庆啤酒、贝达药业,涨幅分别为7.96%、6.71%、6.30%。跌幅居前的有派思股份、中国科传、恒逸石化,跌幅分别为10.01%、3.28%、2.38%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600083 | 博信股份 | 0.03 | 451.50 | 7.96 | 综合 |
300457 | 赢合科技 | 0.78 | 163.89 | -0.27 | 机械设备 |
603318 | 派思股份 | 1.58 | 63.93 | -10.01 | 机械设备 |
603658 | 安图生物 | 0.66 | 18.15 | 0.11 | 医药生物 |
002156 | 通富微电 | 1.19 | 17.28 | 1.61 | 电子 |
000150 | 宜华健康 | 1.32 | 15.73 | 4.61 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 3.37 | 14.71 | 6.30 | 医药生物 |
601888 | 中国国旅 | 10.65 | 14.57 | -1.86 | 休闲服务 |
600763 | 通策医疗 | 6.52 | 14.24 | 5.56 | 医药生物 |
002709 | 天赐材料 | 0.58 | 13.98 | 0.18 | 化工 |
000158 | 常山北明 | 3.02 | 12.50 | 0.81 | 计算机 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.15 | 11.55 | 6.71 | 食品饮料 |
002326 | 永太科技 | 1.64 | 11.40 | -1.08 | 化工 |
000703 | 恒逸石化 | 5.91 | 11.17 | -2.38 | 化工 |
603517 | 绝味食品 | 0.85 | 11.13 | 1.13 | 食品饮料 |
300482 | 万孚生物 | 1.00 | 10.34 | 3.50 | 医药生物 |
000729 | 燕京啤酒 | 8.64 | 10.32 | 5.53 | 食品饮料 |
603868 | 飞科电器 | 0.35 | 10.29 | -1.08 | 家用电器 |
000301 | 东方盛虹 | 0.29 | 9.97 | 0.00 | 化工 |
601858 | 中国科传 | 0.55 | 9.84 | -3.28 | 传媒 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有912股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有45只。华润三九融资余额降幅最大,最新融资余额2.63亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了23.26%;融资余额降幅较大的个股还有璞泰来、恩捷股份等,融资余额分别下降了19.09%、13.18%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000999 | 华润三九 | 2.63 | -23.26 | 1.23 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 0.66 | -19.09 | 0.70 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 1.70 | -13.18 | -0.45 | 化工 |
600599 | 熊猫金控 | 0.18 | -12.63 | 4.60 | 非银金融 |
600695 | 绿庭投资 | 0.20 | -11.59 | -2.63 | 非银金融 |
600581 | 八一钢铁 | 0.25 | -11.44 | -1.65 | 钢铁 |
600278 | 东方创业 | 0.86 | -11.05 | 4.63 | 商业贸易 |
600779 | 水井坊 | 0.84 | -9.83 | -0.99 | 食品饮料 |
603866 | 桃李面包 | 0.15 | -8.89 | 2.83 | 食品饮料 |
600167 | 联美控股 | 0.23 | -8.87 | -0.32 | 公用事业 |
300174 | 元力股份 | 0.94 | -8.81 | 1.36 | 化工 |
600917 | 重庆燃气 | 0.41 | -8.64 | -2.37 | 公用事业 |
002675 | 东诚药业 | 1.19 | -8.53 | 3.32 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 6.18 | -8.44 | -0.31 | 医药生物 |
601003 | 柳钢股份 | 0.24 | -8.41 | 0.64 | 钢铁 |
300598 | 诚迈科技 | 2.55 | -8.17 | 0.80 | 计算机 |
000927 | 一汽夏利 | 0.16 | -8.10 | 3.94 | 汽车 |
601069 | 西部黄金 | 1.21 | -8.07 | 3.41 | 有色金属 |
000681 | 视觉中国 | 0.88 | -7.58 | -1.66 | 传媒 |
600812 | 华北制药 | 2.97 | -7.55 | -1.17 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓