今日59只A股封板传媒行业涨幅最大
时间:2019-11-19 16:12:37 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:今日59只A股封板 传媒行业涨幅最大
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.83%,A股成交量359.40亿股,成交金额4099.97亿元,比上一个交易日增16.78%。个股方面,3340只个股上涨,其中非ST股涨停59只,251只个股下跌从申万行业来看,传媒、建筑材料、综合等涨幅最大,涨幅分别为4.14%、2.80%、2.50%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 4.14 | 312.82 | 58.88 | 恺英网络 | 10.20 |
建筑材料 | 2.80 | 82.20 | 98.43 | 上峰水泥 | 9.99 |
综合 | 2.50 | 17.20 | 21.58 | 综艺股份 | 10.08 |
通信 | 2.33 | 162.70 | 47.29 | 博创科技 | 10.00 |
电气设备 | 2.24 | 143.46 | 30.59 | 科力尔 | 10.02 |
有色金属 | 2.08 | 134.57 | 57.88 | 海星股份 | 10.01 |
计算机 | 2.03 | 431.48 | 20.38 | 英飞拓 | 10.10 |
医药生物 | 1.94 | 372.22 | 7.85 | 海普瑞 | 8.81 |
轻工制造 | 1.94 | 96.84 | 23.78 | 新通联 | 10.01 |
电子 | 1.77 | 668.10 | 9.00 | 飞荣达 | 10.01 |
机械设备 | 1.71 | 187.66 | 21.70 | 麦克奥迪 | 10.05 |
家用电器 | 1.58 | 79.18 | 32.90 | 星帅尔 | 5.49 |
房地产 | 1.47 | 99.06 | 15.90 | 万泽股份 | 4.24 |
国防军工 | 1.37 | 60.90 | 39.23 | 航天通信 | 7.76 |
钢铁 | 1.28 | 33.80 | -9.21 | 方大特钢 | 3.93 |
农林牧渔 | 1.19 | 104.77 | -16.24 | 獐子岛 | 5.31 |
汽车 | 1.15 | 101.66 | 8.75 | 长安汽车 | 6.13 |
化工 | 1.14 | 209.40 | 16.02 | 国风塑业 | 10.07 |
商业贸易 | 1.06 | 37.78 | 16.14 | 博士眼镜 | 10.00 |
建筑装饰 | 1.02 | 71.14 | -1.26 | 建科院 | 10.01 |
交通运输 | 0.99 | 65.07 | 12.07 | 恒基达鑫 | 5.86 |
休闲服务 | 0.95 | 19.13 | -10.08 | 凯撒旅游 | 9.94 |
公用事业 | 0.82 | 65.97 | 10.01 | 钱江水利 | 5.87 |
纺织服装 | 0.81 | 31.49 | 6.21 | 金鹰股份 | 6.27 |
食品饮料 | 0.67 | 169.62 | 11.03 | 加加食品 | 6.16 |
采掘 | 0.66 | 40.69 | 11.18 | 宏达矿业 | 9.94 |
非银金融 | 0.40 | 208.03 | 0.47 | 熊猫金控 | 10.05 |
银行 | 0.08 | 93.01 | -15.00 | 渝农商行 | 1.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。