两融余额增加0.93亿元杠杆资金大幅加仓93股_证券时报网
时间:2019-10-28 10:03:34 热度:37.1℃ 作者:网络
10月25日沪指上涨0.48%,两市两融余额为9642.17亿元,较前一交易日增加0.93亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月25日,沪市两融余额5542.37亿元,较前一交易日减少4.74亿元;深市两融余额4099.81亿元,较前一交易日增加5.67亿元;两市两融余额合计9642.17亿元,较前一交易日增加0.93亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有10个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加5.97亿元;其次是农林牧渔、计算机行业,融资余额分别增加3.46亿元、1.84亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有722只,占比45.38%,其中,93股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是顺丰控股,该股最新融资余额3.31亿元,较前一交易日增幅达43.21%;股价表现上,该股当日上涨1.26%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有德美化工、常山北明,融资余额增幅分别为42.96%、39.13%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.88%,涨幅居前的有常山北明、思创医惠、立华股份,涨幅分别为9.99%、9.98%、9.09%。跌幅居前的有宝信软件、凯莱英、老百姓,跌幅分别为9.97%、0.65%、0.33%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 3.31 | 43.21 | 1.26 | 交通运输 |
002054 | 德美化工 | 0.88 | 42.96 | 6.80 | 化工 |
000158 | 常山北明 | 3.02 | 39.13 | 9.99 | 计算机 |
002567 | 唐人神 | 2.35 | 26.63 | 4.59 | 农林牧渔 |
603833 | 欧派家居 | 0.12 | 25.91 | -0.05 | 轻工制造 |
601799 | 星宇股份 | 0.11 | 25.68 | 2.30 | 汽车 |
002505 | 大康农业 | 0.49 | 23.74 | 5.95 | 商业贸易 |
600845 | 宝信软件 | 1.36 | 22.66 | -9.97 | 计算机 |
600053 | 九鼎投资 | 0.72 | 22.58 | 3.03 | 非银金融 |
600968 | 海油发展 | 0.21 | 21.82 | 0.00 | 采掘 |
002821 | 凯莱英 | 3.48 | 21.46 | -0.65 | 医药生物 |
000885 | 城发环境 | 0.73 | 18.40 | 0.10 | 交通运输 |
600783 | 鲁信创投 | 5.93 | 15.14 | 8.16 | 非银金融 |
300197 | 铁汉生态 | 1.27 | 15.02 | 0.94 | 建筑装饰 |
603883 | 老百姓 | 0.13 | 14.61 | -0.33 | 医药生物 |
600126 | 杭钢股份 | 0.33 | 14.45 | 0.95 | 钢铁 |
603609 | 禾丰牧业 | 0.81 | 14.08 | 4.91 | 农林牧渔 |
002127 | 南极电商 | 0.90 | 13.65 | 0.61 | 商业贸易 |
300078 | 思创医惠 | 2.91 | 13.64 | 9.98 | 电子 |
300761 | 立华股份 | 1.39 | 13.29 | 9.09 | 农林牧渔 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有869股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有57只。博信股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.01亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了46.70%;融资余额降幅较大的个股还有百川能源、维信诺等,融资余额分别下降了23.77%、20.71%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600083 | 博信股份 | 0.01 | -46.70 | -0.05 | 综合 |
600681 | 百川能源 | 0.45 | -23.77 | -0.55 | 公用事业 |
002387 | 维信诺 | 1.18 | -20.71 | 0.59 | 电子 |
603288 | 海天味业 | 1.19 | -20.49 | 2.64 | 食品饮料 |
600223 | 鲁商发展 | 2.48 | -17.37 | 9.94 | 房地产 |
002727 | 一心堂 | 1.01 | -15.25 | -1.49 | 医药生物 |
300244 | 迪安诊断 | 1.87 | -14.43 | -9.98 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | -11.50 | 1.19 | 机械设备 |
601339 | 百隆东方 | 0.63 | -10.64 | -3.00 | 纺织服装 |
002367 | 康力电梯 | 3.06 | -9.97 | -3.20 | 机械设备 |
300356 | 光一科技 | 0.96 | -9.88 | -0.57 | 电气设备 |
300302 | 同有科技 | 1.57 | -9.30 | -1.89 | 计算机 |
603042 | 华脉科技 | 0.83 | -9.28 | -1.98 | 通信 |
603259 | 药明康德 | 4.60 | -9.18 | 0.58 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 0.22 | -9.10 | -0.01 | 家用电器 |
002390 | 信邦制药 | 0.47 | -9.02 | -1.97 | 医药生物 |
000889 | 中嘉博创 | 0.63 | -8.84 | 0.00 | 通信 |
000547 | 航天发展 | 2.46 | -8.75 | -2.27 | 国防军工 |
002547 | 春兴精工 | 1.81 | -8.74 | 1.40 | 电子 |
002517 | 恺英网络 | 0.36 | -8.69 | 0.00 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓