掘金低市值个股885股流通市值不足20亿
时间:2019-11-04 09:14:16 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:掘金低市值个股 885股流通市值不足20亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至11月1日收盘,两市共1516只个股流通市值低于30亿元,其中885只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1885只个股总市值低于50亿元,其中1000只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为长生退2.32亿元、印纪退2.82亿元、*ST节能3.60亿元。总市值最小的前3只股票分别为长生退3.89亿元、印纪退4.42亿元、退市大控5.56亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002680 | 长 生 退 | 2.32 | 3.89 | 0.77 | 医药生物 |
002143 | 印 纪 退 | 2.82 | 4.42 | - | 传媒 |
000820 | *ST 节能 | 3.60 | 7.97 | - | 公用事业 |
600747 | 退市大控 | 4.04 | 5.56 | - | 综合 |
002323 | *ST 百特 | 4.16 | 9.77 | - | 建筑材料 |
600891 | *ST 秋林 | 4.38 | 7.04 | - | 轻工制造 |
603389 | 亚振家居 | 4.88 | 16.97 | - | 轻工制造 |
002629 | *ST 仁智 | 4.96 | 5.93 | - | 采掘 |
603709 | 中源家居 | 5.08 | 20.32 | 32.40 | 轻工制造 |
603331 | 百达精工 | 5.19 | 20.95 | 25.04 | 机械设备 |
603580 | 艾艾精工 | 5.21 | 16.11 | 45.14 | 化工 |
603922 | 金 鸿 顺 | 5.21 | 20.84 | - | 汽车 |
603238 | 诺邦股份 | 5.41 | 21.64 | 24.04 | 纺织服装 |
603178 | 圣龙股份 | 5.45 | 21.60 | - | 汽车 |
603499 | 翔港科技 | 5.51 | 21.99 | 78.96 | 轻工制造 |
603320 | 迪贝电气 | 5.53 | 17.00 | 37.62 | 电气设备 |
603266 | 天龙股份 | 5.57 | 22.57 | 33.89 | 化工 |
300727 | 润禾材料 | 5.60 | 18.42 | 30.58 | 化工 |
002856 | 美芝股份 | 5.73 | 22.90 | 84.87 | 建筑装饰 |
300729 | 乐歌股份 | 5.74 | 19.89 | 38.81 | 轻工制造 |
603036 | 如通股份 | 5.75 | 23.00 | 35.74 | 机械设备 |
603089 | 正裕工业 | 5.78 | 19.61 | 19.31 | 汽车 |
300681 | 英 搏 尔 | 5.80 | 23.19 | - | 汽车 |
300652 | 雷 迪 克 | 5.82 | 17.36 | 27.50 | 汽车 |
300722 | 新余国科 | 5.85 | 23.40 | 80.89 | 国防军工 |
002825 | 纳尔股份 | 5.92 | 20.86 | 38.41 | 化工 |
603617 | 君禾股份 | 5.92 | 19.47 | 26.86 | 机械设备 |
002875 | 安 奈 儿 | 5.93 | 21.80 | 49.39 | 纺织服装 |
603330 | 上海天洋 | 5.95 | 14.72 | 71.90 | 化工 |
300669 | 沪宁股份 | 5.95 | 19.86 | 35.28 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值