掘金低市值个股888股流通市值不足20亿_证券时报网
时间:2019-11-08 09:13:51 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:掘金低市值个股 888股流通市值不足20亿_证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至11月7日收盘,两市共1525只个股流通市值低于30亿元,其中888只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1882只个股总市值低于50亿元,其中1013只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为长生退2.56亿元、退市大控2.66亿元、印纪退2.93亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市大控3.66亿元、长生退4.28亿元、印纪退4.60亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002680 | 长 生 退 | 2.56 | 4.28 | 0.85 | 医药生物 |
600747 | 退市大控 | 2.66 | 3.66 | - | 综合 |
002143 | 印 纪 退 | 2.93 | 4.60 | - | 传媒 |
000820 | *ST 节能 | 3.62 | 8.03 | - | 公用事业 |
002323 | *ST 百特 | 4.16 | 9.77 | - | 建筑材料 |
600891 | *ST 秋林 | 4.53 | 7.29 | - | 轻工制造 |
603389 | 亚振家居 | 4.98 | 17.32 | - | 轻工制造 |
603922 | 金 鸿 顺 | 5.00 | 20.01 | - | 汽车 |
002629 | *ST 仁智 | 5.10 | 6.10 | - | 采掘 |
603709 | 中源家居 | 5.15 | 20.59 | 32.83 | 轻工制造 |
603580 | 艾艾精工 | 5.19 | 16.05 | 44.96 | 化工 |
603331 | 百达精工 | 5.21 | 21.02 | 25.13 | 机械设备 |
603499 | 翔港科技 | 5.29 | 21.10 | 75.76 | 轻工制造 |
603266 | 天龙股份 | 5.49 | 22.27 | 33.45 | 化工 |
603320 | 迪贝电气 | 5.51 | 16.96 | 37.53 | 电气设备 |
603238 | 诺邦股份 | 5.51 | 22.06 | 24.50 | 纺织服装 |
002856 | 美芝股份 | 5.66 | 22.63 | 83.88 | 建筑装饰 |
603036 | 如通股份 | 5.69 | 22.78 | 35.39 | 机械设备 |
300652 | 雷 迪 克 | 5.70 | 16.99 | 26.92 | 汽车 |
603178 | 圣龙股份 | 5.72 | 22.67 | - | 汽车 |
002830 | 名雕股份 | 5.77 | 19.31 | 1163.86 | 建筑装饰 |
603089 | 正裕工业 | 5.79 | 19.64 | 19.34 | 汽车 |
002825 | 纳尔股份 | 5.83 | 20.52 | 37.80 | 化工 |
603330 | 上海天洋 | 5.85 | 14.48 | 70.72 | 化工 |
300722 | 新余国科 | 5.85 | 23.42 | 80.97 | 国防军工 |
603617 | 君禾股份 | 5.89 | 19.37 | 26.73 | 机械设备 |
300669 | 沪宁股份 | 5.91 | 19.77 | 35.11 | 机械设备 |
300727 | 润禾材料 | 5.92 | 19.48 | 32.33 | 化工 |
002871 | 伟隆股份 | 5.94 | 23.98 | 42.11 | 机械设备 |
600462 | *ST 九有 | 5.98 | 5.98 | - | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值