44股获海外机构调研4股全年业绩预增(附股)_证券时报网
时间:2019-11-20 17:46:51 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:44股获海外机构调研 4股全年业绩预增(附股)_证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(11月7日至11月20日),海外机构对44家上市公司进行调研,其中,中顺洁柔最受关注,被81家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有192家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达155家,占比最多;基金公司调研88家,位列其后;海外机构共对44家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,中顺洁柔参与调研的海外机构达到81家,最受关注;其次是老板电器,参与调研的海外机构共有24家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.31%。其中,股价上涨的有长安汽车、伊之密等,表现最好的是长安汽车,累计涨幅为15.66%。股价下跌的有21只,跌幅最大的是当升科技,累计跌幅为17.04%。
公布年度业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是德美化工,年度净利润同比增长幅度为135.04%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 3 | 8.64 | 15.66 | 汽车 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 8.03 | 11.07 | 机械设备 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 16.28 | 10.67 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 11.13 | 9.87 | 建筑材料 |
300383 | 光环新网 | 1 | 18.87 | 8.57 | 通信 |
002410 | 广 联 达 | 5 | 35.29 | 8.05 | 计算机 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 11.68 | 7.95 | 电气设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 3 | 25.38 | 7.63 | 有色金属 |
300601 | 康泰生物 | 13 | 91.90 | 7.44 | 医药生物 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3 | 51.93 | 7.34 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 31.87 | 6.98 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 1 | 93.52 | 5.65 | 医药生物 |
002511 | 中顺洁柔 | 81 | 14.00 | 5.58 | 轻工制造 |
300298 | 三诺生物 | 4 | 15.17 | 4.40 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 5 | 22.83 | 4.34 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 6 | 40.20 | 4.01 | 计算机 |
002801 | 微光股份 | 8 | 34.85 | 3.63 | 电气设备 |
002916 | 深南电路 | 3 | 161.00 | 3.26 | 电子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 15.96 | 3.23 | 建筑材料 |
000989 | 九 芝 堂 | 5 | 8.32 | 3.23 | 医药生物 |
000858 | 五 粮 液 | 7 | 134.00 | 1.03 | 食品饮料 |
002415 | 海康威视 | 22 | 33.69 | 0.36 | 电子 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 11.35 | 0.27 | 化工 |
002572 | 索 菲 亚 | 8 | 17.38 | -0.11 | 轻工制造 |
000338 | 潍柴动力 | 4 | 12.78 | -0.16 | 汽车 |
300136 | 信维通信 | 9 | 40.65 | -0.37 | 电子 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 24.20 | -0.45 | 建筑材料 |
000876 | 新 希 望 | 3 | 22.28 | -0.89 | 农林牧渔 |
000898 | 鞍钢股份 | 10 | 2.97 | -1.00 | 钢铁 |
002054 | 德美化工 | 1 | 7.50 | -1.45 | 化工 |
002508 | 老板电器 | 24 | 31.34 | -1.82 | 家用电器 |
002840 | 华统股份 | 1 | 17.36 | -2.31 | 食品饮料 |
300755 | 华致酒行 | 4 | 24.86 | -3.16 | 商业贸易 |
002035 | 华帝股份 | 12 | 12.02 | -3.53 | 家用电器 |
001965 | 招商公路 | 1 | 8.02 | -3.84 | 交通运输 |
002641 | 永高股份 | 1 | 4.64 | -3.93 | 建筑材料 |
300248 | 新 开 普 | 1 | 7.82 | -4.98 | 计算机 |
002024 | 苏宁易购 | 3 | 10.08 | -5.35 | 商业贸易 |
002626 | 金 达 威 | 1 | 18.54 | -5.79 | 医药生物 |
603106 | 恒银金融 | 1 | 8.74 | -5.82 | 计算机 |
300616 | 尚品宅配 | 16 | 69.14 | -6.31 | 轻工制造 |
002008 | 大族激光 | 6 | 35.00 | -6.49 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 1 | 9.76 | -7.75 | 机械设备 |
300073 | 当升科技 | 16 | 20.16 | -17.04 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访