78家公司获机构调研(附名单)
时间:2019-11-22 09:19:09 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:78家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研78家公司,华宇软件、神州高铁、卫星石化等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(11月15日至11月21日)两市约78家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对54家公司进行调研,即69.23%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研31家,位列其后;海外机构调研23家,排名第三。
机构调研榜单中,共有16家公司获10家以上机构扎堆调研。华宇软件最受关注,参与调研的机构达到56家;神州高铁被51家机构调研,榜单中排名第二;卫星石化、国祯环保等分别被49家、45家机构调研。
机构调研次数来看,北新建材机构调研最为密集,共获机构3次调研。兔宝宝、森马服饰等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有卫星石化、华宇软件、微光股份等,涨幅为6.98%、6.59%、5.22%;下跌的有6只,跌幅居前的有老板电器、森马服饰、九阳股份等,跌幅为5.34%、4.64%、4.58%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是百润股份,预计净利润中值为3.03亿元,同比增幅为145.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300271 | 华宇软件 | 1 | 56 | 24.09 | 6.59 | 计算机 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 51 | 3.39 | 1.19 | 机械设备 |
002648 | 卫星石化 | 1 | 49 | 14.10 | 6.98 | 化工 |
300388 | 国祯环保 | 1 | 45 | 9.94 | 0.71 | 公用事业 |
002415 | 海康威视 | 1 | 39 | 33.46 | 0.27 | 电子 |
002508 | 老板电器 | 1 | 32 | 30.83 | -5.34 | 家用电器 |
002840 | 华统股份 | 1 | 24 | 17.07 | 1.25 | 食品饮料 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 22 | 9.65 | -4.64 | 纺织服装 |
002568 | 百润股份 | 1 | 20 | 25.67 | -4.50 | 食品饮料 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 16 | 22.93 | -4.58 | 家用电器 |
002801 | 微光股份 | 1 | 14 | 35.30 | 5.22 | 电气设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 14 | 160.30 | -1.77 | 电子 |
000402 | 金 融 街 | 2 | 13 | 7.64 | 0.53 | 房地产 |
300009 | 安科生物 | 1 | 11 | 16.49 | 3.58 | 医药生物 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 10 | 18.10 | -0.11 | 计算机 |
002657 | 中科金财 | 1 | 9 | 17.39 | 2.66 | 计算机 |
002043 | 兔 宝 宝 | 2 | 8 | 6.22 | 4.89 | 建筑材料 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 7 | 12.08 | -4.81 | 电气设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 6 | 18.72 | -2.90 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 34.81 | -4.45 | 电子 |
000046 | 泛海控股 | 1 | 6 | 4.24 | -0.47 | 房地产 |
000786 | 北新建材 | 3 | 6 | 21.69 | 3.29 | 建筑材料 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 6 | 21.91 | -1.53 | 农林牧渔 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | 5 | 10.06 | -0.89 | 商业贸易 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 5 | 33.60 | 8.25 | 通信 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 5 | 4.17 | 1.71 | 食品饮料 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 5 | 8.37 | 0.97 | 建筑装饰 |
300073 | 当升科技 | 1 | 5 | 19.84 | 2.27 | 化工 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 5 | 13.98 | -7.97 | 电气设备 |
300703 | 创源文化 | 1 | 4 | 12.66 | -1.56 | 轻工制造 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 4 | 108.69 | 4.23 | 计算机 |
002947 | 恒 铭 达 | 1 | 4 | 54.65 | 3.80 | 电子 |
002967 | 广电计量 | 1 | 4 | 25.27 | 61.16 | 综合 |
603348 | 文灿股份 | 1 | 3 | 16.86 | -5.39 | 汽车 |
300256 | 星星科技 | 1 | 3 | 5.22 | -0.76 | 电子 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 3 | 7.85 | -0.13 | 食品饮料 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 3 | 11.00 | 6.38 | 建筑材料 |
603700 | 宁波水表 | 1 | 3 | 22.95 | 0.35 | 机械设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 3 | 14.94 | -0.40 | 交通运输 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 15.48 | 6.98 | 电气设备 |
002410 | 广 联 达 | 1 | 2 | 34.97 | 3.83 | 计算机 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 28.33 | -1.29 | 银行 |
000520 | 长航凤凰 | 1 | 2 | 4.46 | 9.05 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 8.65 | 5.88 | 汽车 |
002626 | 金 达 威 | 1 | 2 | 18.31 | -4.59 | 医药生物 |
002608 | 江苏国信 | 1 | 2 | 7.07 | -1.81 | 公用事业 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 2 | 13.59 | 2.88 | 化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 2 | 24.76 | -9.30 | 农林牧渔 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 2 | 9.25 | -2.32 | 家用电器 |
002790 | 瑞 尔 特 | 1 | 2 | 6.74 | -4.40 | 轻工制造 |
002797 | 第一创业 | 1 | 1 | 7.34 | 2.66 | 非银金融 |
300428 | 四通新材 | 1 | 1 | 12.44 | 2.81 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 1 | 25.23 | -1.79 | 计算机 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 1 | 13.02 | -0.08 | 化工 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 1 | 25.00 | 0.89 | 电子 |
300731 | 科创新源 | 1 | 1 | 28.23 | 2.28 | 化工 |
001965 | 招商公路 | 1 | 1 | 7.95 | 0.13 | 交通运输 |
300383 | 光环新网 | 1 | 1 | 19.03 | 4.27 | 通信 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 1 | 8.04 | 9.69 | 机械设备 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 1 | 43.62 | 0.23 | 汽车 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 1 | 4.55 | -2.78 | 建筑装饰 |
002634 | 棒杰股份 | 1 | 1 | 9.14 | -0.87 | 纺织服装 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 1 | 6.66 | -3.06 | 电子 |
000920 | 南方汇通 | 1 | 1 | 6.36 | -0.31 | 公用事业 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 1 | 33.37 | 2.42 | 医药生物 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 1 | 6.33 | 0.80 | 通信 |
002202 | 金风科技 | 1 | 1 | 12.07 | -3.29 | 电气设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 1 | 4.42 | - | 有色金属 |
002137 | 麦达数字 | 1 | 1 | 6.83 | 0.59 | 传媒 |
002054 | 德美化工 | 1 | 1 | 7.47 | -1.32 | 化工 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 9.38 | 2.96 | 化工 |
002317 | 众生药业 | 1 | 1 | 9.65 | 2.99 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 1 | 1 | 4.86 | 0.62 | 电气设备 |
300084 | 海默科技 | 1 | 1 | 4.41 | -1.12 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 1 | 22.40 | -3.66 | 电子 |
300094 | 国联水产 | 1 | 1 | 4.44 | -3.69 | 农林牧渔 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 1 | 8.18 | -0.37 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访