153家中小板公司晒全年业绩74家预增_证券时报网
时间:2019-10-29 10:08:32 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:153家中小板公司晒全年业绩 74家预增_证券时报网
153家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有74家,占比48.37%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月29日,有153家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司74家、预盈29家,合计报喜公司比例为67.32%;业绩预降、预亏公司分别有24家、18家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有61家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有21家。
具体到个股看,星期六预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1858.90%;康力电梯、通达股份预计全年净利润同比增幅中值分别为1507.95%、1008.63%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电气设备、化工、机械设备等行业,分别有6只、6只、6只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有18家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,美邦服饰预计亏损10.00亿元,亏损额居首;其次是*ST中科,预计最大亏损金额5.97亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利润 增幅中值(%) | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 星 期 六 | 2019.10.28 | 1858.90 | 7.86 | 75.06 | 纺织服装 |
002367 | 康力电梯 | 2019.10.25 | 1507.95 | 8.19 | 57.21 | 机械设备 |
002560 | 通达股份 | 2019.10.24 | 1008.63 | 6.09 | 15.11 | 电气设备 |
002130 | 沃尔核材 | 2019.10.25 | 925.00 | 4.68 | 44.44 | 有色金属 |
002835 | 同为股份 | 2019.10.26 | 781.77 | 14.87 | 108.26 | 计算机 |
002458 | 益生股份 | 2019.10.28 | 527.00 | 34.22 | 313.12 | 农林牧渔 |
002489 | 浙江永强 | 2019.10.28 | 517.53 | 3.60 | 38.73 | 轻工制造 |
002416 | 爱 施 德 | 2019.10.26 | 472.09 | 6.55 | 15.60 | 商业贸易 |
002800 | 天顺股份 | 2019.10.24 | 450.83 | 29.07 | 75.62 | 交通运输 |
002123 | 梦网集团 | 2019.10.28 | 431.37 | 22.13 | 210.38 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.10.28 | 395.03 | 11.11 | -8.71 | 电气设备 |
002544 | 杰赛科技 | 2019.10.26 | 325.00 | 13.66 | 26.56 | 通信 |
002639 | 雪人股份 | 2019.10.29 | 273.24 | 8.88 | 66.81 | 机械设备 |
002524 | 光正集团 | 2019.10.23 | 240.33 | 10.92 | 137.91 | 医药生物 |
002732 | 燕塘乳业 | 2019.10.22 | 230.00 | 22.98 | 35.13 | 食品饮料 |
002591 | 恒大高新 | 2019.10.18 | 229.43 | 9.15 | 34.56 | 传媒 |
002192 | 融捷股份 | 2019.10.26 | 210.14 | 16.58 | -9.10 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2019.10.23 | 208.03 | 6.16 | 58.35 | 轻工制造 |
002296 | 辉煌科技 | 2019.10.26 | 188.47 | 7.48 | 46.67 | 计算机 |
002479 | 富春环保 | 2019.10.18 | 160.00 | 8.06 | 87.93 | 公用事业 |
002590 | 万安科技 | 2019.10.29 | 155.00 | 6.99 | 9.91 | 汽车 |
002369 | 卓翼科技 | 2019.10.25 | 153.50 | 8.62 | 16.49 | 电子 |
002165 | 红 宝 丽 | 2019.10.23 | 152.50 | 4.59 | 34.20 | 化工 |
002299 | 圣农发展 | 2019.10.19 | 149.42 | 29.68 | 85.91 | 农林牧渔 |
002723 | 金 莱 特 | 2019.10.28 | 145.40 | 9.74 | 7.98 | 家用电器 |
002357 | 富临运业 | 2019.10.25 | 145.00 | 6.47 | 19.66 | 交通运输 |
002568 | 百润股份 | 2019.10.28 | 145.00 | 24.71 | 175.64 | 食品饮料 |
002571 | 德力股份 | 2019.10.25 | 142.22 | 5.00 | -4.40 | 轻工制造 |
002137 | 麦达数字 | 2019.10.29 | 137.89 | 8.36 | 23.30 | 传媒 |
002102 | ST 冠 福 | 2019.10.24 | 130.41 | 2.17 | 24.00 | 医药生物 |
002199 | 东晶电子 | 2019.10.25 | 127.98 | 13.67 | 49.07 | 电子 |
002073 | 软控股份 | 2019.10.19 | 127.17 | 5.77 | 27.37 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 2019.10.23 | 125.00 | 5.17 | 55.16 | 机械设备 |
002799 | 环球印务 | 2019.10.22 | 125.00 | 15.38 | 28.13 | 轻工制造 |
002527 | 新 时 达 | 2019.10.25 | 121.10 | 5.35 | -0.19 | 电气设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2019.10.24 | 120.00 | 4.90 | 17.93 | 化工 |
002654 | 万润科技 | 2019.10.29 | 119.84 | 4.11 | 4.05 | 传媒 |
002390 | 信邦制药 | 2019.10.25 | 118.90 | 5.48 | 33.99 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 2019.10.26 | 118.80 | 11.15 | 19.51 | 电气设备 |
002719 | 麦 趣 尔 | 2019.10.23 | 117.52 | 11.19 | 2.85 | 食品饮料 |
002810 | 山东赫达 | 2019.10.22 | 115.00 | 16.18 | 46.38 | 化工 |
002362 | 汉王科技 | 2019.10.24 | 114.31 | 17.24 | 29.14 | 计算机 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.10.22 | 110.87 | 20.84 | 307.03 | 机械设备 |
002098 | 浔兴股份 | 2019.10.29 | 110.77 | 7.59 | -3.19 | 纺织服装 |
002260 | *ST 德奥 | 2019.10.25 | 109.86 | 3.15 | -2.78 | 家用电器 |
002197 | 证通电子 | 2019.10.24 | 109.68 | 8.71 | 24.43 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 2019.10.24 | 109.41 | 8.70 | 41.30 | 有色金属 |
002708 | 光洋股份 | 2019.10.29 | 109.40 | 8.23 | 8.01 | 汽车 |
002265 | 西仪股份 | 2019.10.24 | 107.31 | 9.50 | 5.32 | 汽车 |
002733 | 雄韬股份 | 2019.10.24 | 106.96 | 22.11 | 117.16 | 电气设备 |
002420 | *ST 毅昌 | 2019.10.29 | 106.14 | 3.66 | 11.25 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2019.10.25 | 105.50 | 5.29 | 4.34 | 电气设备 |
002261 | 拓维信息 | 2019.10.12 | 105.49 | 6.49 | 53.79 | 传媒 |
002876 | 三 利 谱 | 2019.10.17 | 105.00 | 44.85 | 82.63 | 电子 |
002481 | 双塔食品 | 2019.10.23 | 105.00 | 7.99 | 185.36 | 食品饮料 |
002086 | ST东海洋 | 2019.10.29 | 104.44 | 4.10 | -5.96 | 农林牧渔 |
002513 | 蓝丰生化 | 2019.10.23 | 103.77 | 6.61 | 1.69 | 化工 |
002280 | 联络互动 | 2019.10.25 | 103.74 | 3.61 | -6.72 | 计算机 |
002053 | 云南能投 | 2019.10.26 | 100.28 | 8.46 | 23.83 | 化工 |
002324 | 普 利 特 | 2019.10.23 | 100.00 | 13.28 | 75.64 | 化工 |
002634 | 棒杰股份 | 2019.10.25 | 100.00 | 9.73 | 96.96 | 纺织服装 |
002628 | 成都路桥 | 2019.10.23 | 95.00 | 4.70 | 2.84 | 建筑装饰 |
002351 | 漫 步 者 | 2019.10.23 | 90.00 | 9.58 | 97.41 | 电子 |
002276 | 万马股份 | 2019.10.28 | 90.00 | 6.19 | 23.26 | 电气设备 |
002418 | 康盛股份 | 2019.10.25 | 84.92 | 2.67 | -13.31 | 家用电器 |
002604 | *ST 龙力 | 2019.10.29 | 82.60 | 1.96 | 18.07 | 农林牧渔 |
002692 | ST 远 程 | 2019.10.24 | 80.64 | 3.60 | -9.77 | 电气设备 |
002809 | 红墙股份 | 2019.10.25 | 80.00 | 17.05 | 14.18 | 化工 |
002028 | 思源电气 | 2019.10.25 | 75.00 | 12.11 | 23.94 | 电气设备 |
002226 | 江南化工 | 2019.10.23 | 75.00 | 5.32 | 4.52 | 化工 |
002414 | 高德红外 | 2019.10.29 | 75.00 | 22.20 | 54.76 | 电子 |
002576 | 通达动力 | 2019.10.25 | 73.37 | 10.45 | 4.66 | 电气设备 |
002496 | 辉丰股份 | 2019.10.22 | 72.57 | 2.92 | 52.08 | 化工 |
002579 | 中京电子 | 2019.10.24 | 71.66 | 12.71 | 49.47 | 电子 |
002801 | 微光股份 | 2019.10.29 | 70.00 | 35.23 | 67.89 | 电气设备 |
002669 | 康达新材 | 2019.10.26 | 65.00 | 13.04 | 29.40 | 化工 |
002651 | 利君股份 | 2019.10.29 | 65.00 | 4.81 | 19.04 | 机械设备 |
002335 | 科华恒盛 | 2019.10.24 | 65.00 | 17.69 | 23.98 | 电气设备 |
002255 | 海陆重工 | 2019.10.25 | 60.18 | 3.76 | -3.84 | 电气设备 |
002609 | 捷顺科技 | 2019.10.22 | 60.00 | 9.83 | 80.94 | 计算机 |
002734 | 利民股份 | 2019.10.29 | 60.00 | 14.85 | 48.77 | 化工 |
002841 | 视源股份 | 2019.10.26 | 57.50 | 87.78 | 55.42 | 电子 |
002395 | 双象股份 | 2019.10.25 | 55.00 | 25.16 | 135.14 | 化工 |
002398 | 垒知集团 | 2019.10.22 | 55.00 | 5.47 | 23.24 | 建筑材料 |
002278 | 神开股份 | 2019.10.24 | 50.00 | 6.03 | -8.57 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 2019.10.22 | 50.00 | 32.07 | 197.15 | 电子 |
002683 | 宏大爆破 | 2019.10.23 | 50.00 | 13.76 | 69.59 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、中小板、业绩暴增、预增