北上资金本周净买入135.53亿元连续5周净买入_证券时报网
时间:2019-11-09 00:01:24 热度:37.1℃ 作者:网络
沪指一周上涨0.20%,北上资金累计净买入135.53亿元。36只股本周上榜成交活跃股榜单。
证券时报•数据宝统计显示,本周(11.04~11.08)北上资金累计净买入135.53亿元,其中,深股通合计净买入72.73亿元,沪股通净买入62.80亿元。
北上资金主要布局哪些个股?从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,本周共有36只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是贵州茅台, 本周累计成交40.76亿元;其次是格力电器,累计成交金额37.20亿元;成交金额较高的还有五粮液、美的集团等。
以净买卖金额统计,本周上榜的个股中,共有23只股为净买入,净买入金额最多的是五粮液,本周净买入金额为11.31亿元,其次是美的集团、海尔智家,净买入金额分别为10.79亿元、9.99亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是洋河股份,本周净卖出额为8.02亿元。
梳理发现,北上资金活跃股名单中,共有11只股本周连续上榜,分别是海尔智家、格力电器、贵州茅台等。形成对比的是,有14只股票本周仅上榜一次。11月5日上榜深股通活跃榜的云南白药,上榜当日深股通资金成交额3.45亿元,成交净买入为1.77亿元,该股当日股价上涨0.78%,本周累计上涨3.33%。11月5日上榜沪股通活跃榜的保利地产,上榜当日沪股通资金成交额4.69亿元,成交净卖出为2.31亿元,该股当日股价上涨1.22%,本周累计下跌1.35%。
所属行业来看,本周上榜的成交活跃股中,电子行业最为集中,有6只个股上榜。
以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国建筑,市盈率为5.42倍;其次是光大银行、兴业银行等,市盈率分别为5.59倍、5.64倍。
资金流向方面,有9只成交活跃股本周获主力资金净流入,净流入资金最多的个股是宁德时代,主力资金净流入金额为4.70亿元,主力资金净流入居前的还有兴业银行、招商银行。主力资金净流出的个股有27只,净流出资金最多的是五粮液,净流出资金为6.63亿元。
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、净买入、净卖出、互联互通
北上资金周成交活跃股
代码 | 简称 | 累计成交金额 (亿元) | 累计成交净买入 (亿元) | 涨跌幅 (%) | 动态 市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | 37.18 | 11.31 | 0.67 | 31.24 | 食品饮料 |
000333 | 美的集团 | 36.26 | 10.79 | 1.24 | 14.56 | 家用电器 |
600690 | 海尔智家 | 24.23 | 9.99 | 6.91 | 11.41 | 家用电器 |
000651 | 格力电器 | 37.20 | 8.69 | -0.27 | 12.98 | 家用电器 |
002415 | 海康威视 | 13.45 | 7.73 | 4.56 | 30.04 | 电子 |
601166 | 兴业银行 | 17.11 | 4.91 | 2.53 | 5.64 | 银行 |
300750 | 宁德时代 | 7.48 | 2.49 | 9.07 | 36.15 | 电气设备 |
600519 | 贵州茅台 | 40.76 | 2.21 | 1.69 | 37.28 | 食品饮料 |
600887 | 伊利股份 | 22.34 | 2.08 | 0.10 | 23.93 | 食品饮料 |
002230 | 科大讯飞 | 2.73 | 1.94 | 2.92 | 152.28 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 3.45 | 1.77 | 3.33 | 24.24 | 医药生物 |
002027 | 分众传媒 | 3.12 | 1.76 | -2.92 | 48.39 | 传媒 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.03 | 1.55 | 8.15 | 48.30 | 医药生物 |
600030 | 中信证券 | 3.79 | 1.36 | 1.08 | 19.36 | 非银金融 |
601398 | 工商银行 | 6.14 | 1.35 | -1.18 | 6.23 | 银行 |
002475 | 立讯精密 | 19.91 | 1.16 | 5.03 | 47.88 | 电子 |
600036 | 招商银行 | 24.64 | 0.92 | 3.14 | 9.24 | 银行 |
600309 | 万华化学 | 2.27 | 0.70 | 1.51 | 13.85 | 化工 |
300136 | 信维通信 | 2.76 | 0.70 | 4.71 | 37.81 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 3.93 | 0.61 | 2.63 | 23.39 | 电子 |
600585 | 海螺水泥 | 2.74 | 0.47 | 0.48 | 7.29 | 建筑材料 |
002241 | 歌尔股份 | 10.47 | 0.44 | 6.87 | 49.20 | 电子 |
600183 | 生益科技 | 2.47 | 0.20 | -3.13 | 37.05 | 电子 |
601818 | 光大银行 | 2.66 | -0.05 | -0.89 | 5.59 | 银行 |
300498 | 温氏股份 | 5.45 | -0.44 | -2.75 | 25.46 | 农林牧渔 |
600009 | 上海机场 | 5.11 | -0.66 | 2.11 | 28.17 | 交通运输 |
601318 | 中国平安 | 27.83 | -0.96 | -0.97 | 9.44 | 非银金融 |
601888 | 中国国旅 | 3.51 | -1.13 | -0.34 | 31.59 | 休闲服务 |
601668 | 中国建筑 | 2.29 | -1.17 | -2.27 | 5.42 | 建筑装饰 |
000001 | 平安银行 | 8.84 | -1.73 | -1.25 | 10.26 | 银行 |
600276 | 恒瑞医药 | 25.82 | -2.29 | -1.30 | 81.09 | 医药生物 |
600048 | 保利地产 | 4.69 | -2.31 | -1.35 | 10.19 | 房地产 |
000002 | 万 科A | 10.61 | -2.67 | -0.34 | 12.43 | 房地产 |
601012 | 隆基股份 | 8.81 | -3.54 | 0.76 | 18.31 | 电气设备 |
002714 | 牧原股份 | 18.59 | -4.76 | -1.72 | 108.75 | 农林牧渔 |
002304 | 洋河股份 | 21.23 | -8.02 | -0.45 | 15.75 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。