主力资金动向0.16亿元潜入钢铁业
时间:2019-11-15 17:07:28 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:主力资金动向 0.16亿元潜入钢铁业
证券时报• 数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为钢铁,涨跌幅0.34%,整体换手率0.60%,成交量较前一个交易日变动80.76%,主力资金净流量0.16亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.11%,整体换手率2.59%,成交量较前一个交易日变动-8.94%,主力资金净流量-40.11亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 9.54 | 80.76 | 0.60 | 0.34 | 0.16 |
综合 | 1.95 | 0.67 | 0.66 | -0.75 | -0.43 |
休闲服务 | 1.28 | 6.26 | 0.74 | -1.22 | -0.56 |
银行 | 10.99 | -9.83 | 0.10 | -0.05 | -0.90 |
汽车 | 9.86 | 7.82 | 0.67 | -0.77 | -1.23 |
房地产 | 12.16 | -1.58 | 0.49 | -0.74 | -1.32 |
家用电器 | 4.82 | -6.88 | 0.84 | -0.66 | -1.97 |
建筑装饰 | 10.13 | -5.53 | 0.50 | -1.72 | -2.81 |
建筑材料 | 4.45 | -11.21 | 0.80 | -1.67 | -2.82 |
国防军工 | 4.51 | 6.61 | 0.69 | -0.82 | -2.95 |
纺织服装 | 4.87 | 10.86 | 0.94 | -1.32 | -3.03 |
商业贸易 | 5.35 | 3.73 | 0.60 | -1.12 | -3.14 |
交通运输 | 8.69 | 12.92 | 0.34 | -0.75 | -3.16 |
公用事业 | 11.55 | 10.96 | 0.40 | -0.93 | -3.17 |
有色金属 | 12.55 | 19.75 | 0.79 | -0.73 | -3.46 |
采掘 | 6.43 | 18.33 | 0.21 | -1.52 | -4.91 |
轻工制造 | 10.14 | 7.16 | 1.39 | -1.33 | -5.24 |
传媒 | 22.83 | 8.88 | 1.50 | -0.42 | -6.12 |
食品饮料 | 6.56 | -1.68 | 1.01 | -0.62 | -8.65 |
电气设备 | 12.42 | 5.07 | 0.78 | -1.48 | -8.79 |
化工 | 19.51 | 4.00 | 0.60 | -1.39 | -10.29 |
机械设备 | 15.78 | 0.47 | 0.81 | -1.05 | -10.54 |
计算机 | 29.64 | 10.57 | 2.57 | -0.84 | -14.20 |
医药生物 | 22.77 | 6.54 | 1.17 | -0.85 | -14.26 |
非银金融 | 13.96 | 5.26 | 0.54 | -0.63 | -14.55 |
农林牧渔 | 8.79 | 18.73 | 1.32 | -2.91 | -15.93 |
通信 | 11.99 | 22.68 | 1.63 | -1.63 | -17.10 |
电子 | 52.58 | -8.94 | 2.59 | -1.11 | -40.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金