解密主力资金出逃股连续5日净流出719股
时间:2019-11-15 17:44:49 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出719股
证券时报• 数据宝统计,截至11月15日收盘,沪深两市共719只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,三木集团连续22日主力资金净流出,排名第一;国药股份等连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中兴通讯主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出29.09亿元,新湖中宝紧随其后,11天累计净流出26.87亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,郑州银行占比排名居首,该股近8日跌6.53%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 9 | 29.09 | 16.39 | -9.11 |
600208 | 新湖中宝 | 11 | 26.87 | 10.03 | -7.78 |
000651 | 格力电器 | 10 | 23.57 | 8.78 | -7.71 |
601318 | 中国平安 | 9 | 20.54 | 6.23 | -2.65 |
300059 | 东方财富 | 8 | 19.72 | 13.69 | -9.18 |
600837 | 海通证券 | 8 | 10.10 | 15.75 | -6.47 |
000661 | 长春高新 | 10 | 9.43 | 11.51 | 2.12 |
603318 | 派思股份 | 9 | 9.26 | 21.20 | -54.11 |
002195 | 二三四五 | 14 | 8.78 | 12.55 | -16.20 |
002797 | 第一创业 | 8 | 8.28 | 8.56 | -5.28 |
300033 | 同 花 顺 | 8 | 8.04 | 12.52 | -10.18 |
000676 | 智度股份 | 12 | 7.95 | 7.38 | -19.06 |
300468 | 四方精创 | 8 | 7.68 | 7.47 | 11.97 |
002939 | 长城证券 | 15 | 7.62 | 13.07 | -4.65 |
002537 | 海联金汇 | 9 | 7.32 | 10.75 | -20.40 |
600797 | 浙大网新 | 8 | 6.93 | 7.69 | -13.54 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 6.68 | 8.98 | -7.82 |
300130 | 新 国 都 | 14 | 5.91 | 13.10 | -12.95 |
300168 | 万达信息 | 6 | 5.84 | 8.39 | -11.23 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 5.73 | 11.80 | -7.99 |
300793 | 佳禾智能 | 5 | 5.68 | 9.74 | -11.16 |
601012 | 隆基股份 | 6 | 5.64 | 10.93 | -3.72 |
600036 | 招商银行 | 7 | 5.41 | 5.63 | -3.46 |
300007 | 汉威科技 | 13 | 5.37 | 9.35 | -25.79 |
000040 | 东旭蓝天 | 14 | 5.37 | 19.31 | -22.77 |
000988 | 华工科技 | 9 | 5.04 | 10.21 | -9.18 |
600346 | 恒力石化 | 12 | 5.02 | 14.01 | -14.00 |
002299 | 圣农发展 | 13 | 4.98 | 7.16 | -18.24 |
002027 | 分众传媒 | 9 | 4.93 | 11.86 | -5.81 |
300792 | 壹网壹创 | 9 | 4.89 | 7.43 | -17.52 |
601077 | 渝农商行 | 8 | 4.73 | 8.73 | -9.51 |
002044 | 美年健康 | 7 | 4.40 | 13.60 | -4.04 |
002488 | 金固股份 | 10 | 4.26 | 11.19 | -14.74 |
601088 | 中国神华 | 5 | 4.00 | 16.50 | -6.32 |
600352 | 浙江龙盛 | 10 | 3.93 | 7.49 | -6.38 |
601328 | 交通银行 | 8 | 3.91 | 13.39 | -3.84 |
000768 | 中航飞机 | 7 | 3.91 | 12.78 | -8.31 |
601766 | 中国中车 | 8 | 3.76 | 19.93 | -6.19 |
600410 | 华胜天成 | 10 | 3.64 | 10.94 | -9.74 |
002161 | 远 望 谷 | 10 | 3.64 | 8.52 | -13.02 |
600903 | 贵州燃气 | 9 | 3.62 | 10.92 | -11.48 |
000963 | 华东医药 | 6 | 3.60 | 13.57 | -8.18 |
600131 | 岷江水电 | 10 | 3.60 | 15.56 | -16.40 |
600919 | 江苏银行 | 8 | 3.56 | 14.73 | -4.61 |
002024 | 苏宁易购 | 5 | 3.47 | 16.03 | -6.78 |
601099 | 太 平 洋 | 8 | 3.40 | 18.65 | -9.79 |
300073 | 当升科技 | 7 | 3.38 | 15.30 | -23.79 |
000935 | 四川双马 | 5 | 3.36 | 16.41 | -18.88 |
600848 | 上海临港 | 10 | 3.35 | 21.49 | -13.17 |
002303 | 美 盈 森 | 9 | 3.29 | 11.21 | -20.99 |
600446 | 金证股份 | 8 | 3.25 | 9.14 | -8.35 |
000776 | 广发证券 | 8 | 3.13 | 13.67 | -6.91 |
601108 | 财通证券 | 8 | 2.98 | 13.84 | -7.94 |
600621 | 华鑫股份 | 8 | 2.88 | 8.24 | -7.80 |
300438 | 鹏辉能源 | 6 | 2.85 | 8.60 | -9.49 |
002421 | 达实智能 | 13 | 2.82 | 19.52 | -13.25 |
300202 | 聚龙股份 | 5 | 2.79 | 8.97 | -19.82 |
603128 | 华贸物流 | 10 | 2.74 | 17.25 | -20.70 |
002617 | 露笑科技 | 16 | 2.69 | 12.60 | -11.86 |
601336 | 新华保险 | 5 | 2.67 | 8.57 | -5.89 |
601990 | 南京证券 | 11 | 2.63 | 9.70 | -4.43 |
600516 | 方大炭素 | 7 | 2.62 | 14.52 | -8.58 |
601390 | 中国中铁 | 8 | 2.61 | 13.44 | -7.41 |
600028 | 中国石化 | 6 | 2.60 | 16.44 | -1.82 |
002073 | 软控股份 | 19 | 2.58 | 14.46 | -22.94 |
600029 | 南方航空 | 6 | 2.54 | 15.53 | -5.16 |
601877 | 正泰电器 | 9 | 2.52 | 14.21 | -2.17 |
002746 | 仙坛股份 | 15 | 2.49 | 5.03 | -15.86 |
600155 | 华创阳安 | 7 | 2.46 | 12.21 | -14.46 |
300579 | 数字认证 | 6 | 2.46 | 5.48 | -3.24 |
600489 | 中金黄金 | 10 | 2.43 | 16.16 | -7.28 |
600511 | 国药股份 | 20 | 2.42 | 10.57 | -8.15 |
601009 | 南京银行 | 5 | 2.40 | 18.09 | -3.39 |
000933 | 神火股份 | 15 | 2.38 | 10.90 | -0.44 |
600111 | 北方稀土 | 7 | 2.34 | 15.23 | -5.26 |
300429 | 强力新材 | 6 | 2.34 | 9.22 | -12.11 |
000672 | 上峰水泥 | 9 | 2.31 | 9.95 | -6.45 |
601555 | 东吴证券 | 8 | 2.23 | 18.41 | -6.86 |
603393 | 新天然气 | 9 | 2.18 | 7.39 | -12.46 |
300046 | 台基股份 | 16 | 2.18 | 12.07 | -14.36 |
600115 | 东方航空 | 9 | 2.16 | 13.67 | -7.22 |
002961 | 瑞达期货 | 5 | 2.13 | 7.45 | 1.05 |
600201 | 生物股份 | 7 | 2.09 | 8.46 | -2.99 |
300131 | 英唐智控 | 7 | 2.04 | 15.35 | -16.53 |
601377 | 兴业证券 | 8 | 2.03 | 11.35 | -5.64 |
002959 | 小熊电器 | 8 | 2.02 | 12.47 | -16.02 |
601319 | 中国人保 | 8 | 2.01 | 13.56 | -9.76 |
002291 | 星 期 六 | 6 | 2.00 | 17.36 | -23.93 |
601155 | 新城控股 | 6 | 1.98 | 7.19 | -6.57 |
601989 | 中国重工 | 7 | 1.92 | 15.94 | -3.53 |
002470 | 金 正 大 | 14 | 1.92 | 22.85 | -16.94 |
300122 | 智飞生物 | 7 | 1.89 | 9.01 | -3.58 |
600812 | 华北制药 | 5 | 1.89 | 8.69 | -7.65 |
300326 | 凯 利 泰 | 6 | 1.87 | 12.51 | -12.15 |
600999 | 招商证券 | 11 | 1.86 | 8.78 | -1.22 |
000703 | 恒逸石化 | 6 | 1.85 | 15.93 | -10.46 |
002237 | 恒邦股份 | 5 | 1.83 | 11.26 | -4.36 |
000686 | 东北证券 | 8 | 1.80 | 18.47 | -6.64 |
002808 | 恒久科技 | 8 | 1.79 | 6.25 | -8.60 |
300377 | 赢 时 胜 | 6 | 1.77 | 14.28 | -10.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出