解密主力资金出逃股连续5日净流出579股
时间:2019-11-01 18:02:30 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出579股
证券时报• 数据宝统计,截至11月1日收盘,沪深两市共579只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,航天电子连续31日主力资金净流出,排名第一;亚太药业连续26日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出15.79亿元,汇顶科技紧随其后,6天累计净流出8.28亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,汉森制药占比排名居首,该股近5日跌14.17%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 14 | 15.79 | 8.10 | -0.12 |
603160 | 汇顶科技 | 6 | 8.28 | 16.78 | -8.77 |
002594 | 比 亚 迪 | 19 | 8.03 | 14.05 | -10.68 |
300676 | 华大基因 | 14 | 6.36 | 17.29 | -13.19 |
600223 | 鲁商发展 | 6 | 5.73 | 14.42 | -7.38 |
002370 | 亚太药业 | 26 | 4.89 | 13.11 | -27.73 |
600004 | 白云机场 | 5 | 4.83 | 14.24 | -14.01 |
300383 | 光环新网 | 9 | 4.73 | 11.99 | -5.68 |
002939 | 长城证券 | 5 | 4.70 | 18.17 | -4.41 |
600588 | 用友网络 | 8 | 4.45 | 7.78 | -6.26 |
601857 | 中国石油 | 6 | 4.41 | 18.95 | -2.81 |
300136 | 信维通信 | 5 | 4.40 | 5.65 | -2.49 |
000413 | 东旭光电 | 8 | 4.24 | 15.48 | -8.52 |
600879 | 航天电子 | 31 | 4.18 | 11.71 | -10.96 |
603068 | 博通集成 | 5 | 4.15 | 16.01 | -16.00 |
601012 | 隆基股份 | 5 | 3.94 | 9.32 | -3.78 |
601229 | 上海银行 | 13 | 3.62 | 9.92 | -6.31 |
600271 | 航天信息 | 11 | 3.52 | 8.84 | -2.35 |
002524 | 光正集团 | 10 | 3.52 | 6.97 | -19.44 |
603236 | 移远通信 | 8 | 3.48 | 13.50 | -21.22 |
000089 | 深圳机场 | 12 | 3.37 | 17.04 | -9.16 |
600010 | 包钢股份 | 13 | 3.35 | 15.53 | -6.80 |
601099 | 太 平 洋 | 15 | 3.17 | 11.89 | -4.29 |
300058 | 蓝色光标 | 10 | 3.13 | 7.38 | -8.03 |
002942 | 新农股份 | 21 | 3.09 | 9.77 | 2.44 |
600559 | 老白干酒 | 13 | 2.91 | 16.37 | -9.79 |
002243 | 通产丽星 | 12 | 2.89 | 8.98 | -16.31 |
300324 | 旋极信息 | 5 | 2.83 | 7.89 | 1.37 |
002124 | 天邦股份 | 6 | 2.81 | 3.32 | 0.06 |
002902 | 铭普光磁 | 8 | 2.72 | 12.23 | -23.31 |
002481 | 双塔食品 | 8 | 2.72 | 9.15 | -12.22 |
600155 | 华创阳安 | 5 | 2.71 | 12.25 | -7.82 |
300146 | 汤臣倍健 | 7 | 2.71 | 17.50 | -6.68 |
601009 | 南京银行 | 5 | 2.70 | 11.88 | -1.67 |
002962 | 五方光电 | 8 | 2.52 | 7.94 | -16.03 |
300168 | 万达信息 | 10 | 2.48 | 8.33 | -5.53 |
000723 | 美锦能源 | 6 | 2.41 | 9.50 | -8.26 |
002422 | 科伦药业 | 9 | 2.40 | 10.41 | -2.18 |
002194 | 武汉凡谷 | 10 | 2.33 | 5.88 | -0.23 |
600150 | 中国船舶 | 6 | 2.30 | 14.44 | -7.36 |
600028 | 中国石化 | 5 | 2.29 | 15.78 | -2.20 |
002822 | 中装建设 | 6 | 2.22 | 6.65 | 7.41 |
603993 | 洛阳钼业 | 13 | 2.19 | 13.06 | -5.00 |
300496 | 中科创达 | 5 | 2.18 | 9.81 | -3.29 |
002372 | 伟星新材 | 7 | 2.07 | 14.08 | -19.84 |
000735 | 罗 牛 山 | 7 | 2.02 | 6.84 | -3.18 |
600000 | 浦发银行 | 5 | 1.99 | 5.71 | -1.16 |
300775 | 三角防务 | 12 | 1.96 | 7.81 | -21.49 |
000983 | 西山煤电 | 14 | 1.84 | 21.45 | -5.16 |
300041 | 回天新材 | 6 | 1.83 | 19.21 | 4.12 |
002841 | 视源股份 | 5 | 1.83 | 12.02 | -11.12 |
002903 | 宇环数控 | 14 | 1.82 | 10.66 | -26.76 |
300088 | 长信科技 | 5 | 1.82 | 8.76 | -1.27 |
300078 | 思创医惠 | 5 | 1.80 | 10.46 | -1.80 |
002966 | 苏州银行 | 6 | 1.80 | 14.15 | -4.23 |
601231 | 环旭电子 | 9 | 1.76 | 8.03 | 2.86 |
603444 | 吉 比 特 | 8 | 1.75 | 9.11 | -10.08 |
300255 | 常山药业 | 8 | 1.74 | 13.29 | -8.94 |
300166 | 东方国信 | 12 | 1.72 | 6.30 | -5.96 |
600511 | 国药股份 | 10 | 1.70 | 12.07 | -8.07 |
300239 | 东宝生物 | 8 | 1.70 | 8.96 | -19.47 |
002155 | 湖南黄金 | 7 | 1.68 | 14.66 | -9.13 |
000908 | 景峰医药 | 7 | 1.68 | 8.74 | -14.63 |
600783 | 鲁信创投 | 5 | 1.65 | 9.97 | -5.13 |
002555 | 三七互娱 | 9 | 1.63 | 4.09 | -1.51 |
300118 | 东方日升 | 6 | 1.63 | 17.96 | -3.79 |
300238 | 冠昊生物 | 9 | 1.63 | 9.87 | -11.88 |
002353 | 杰瑞股份 | 8 | 1.62 | 6.73 | -4.24 |
002583 | 海 能 达 | 8 | 1.62 | 11.73 | -10.65 |
002869 | 金溢科技 | 5 | 1.62 | 6.49 | -0.39 |
002892 | 科 力 尔 | 6 | 1.56 | 21.13 | -38.80 |
002292 | 奥飞娱乐 | 20 | 1.55 | 6.11 | 15.04 |
002625 | 光启技术 | 11 | 1.55 | 7.29 | -9.44 |
002073 | 软控股份 | 9 | 1.52 | 17.84 | -21.51 |
603360 | 百傲化学 | 13 | 1.50 | 11.42 | -8.04 |
002961 | 瑞达期货 | 6 | 1.49 | 4.81 | -13.42 |
600298 | 安琪酵母 | 8 | 1.47 | 5.95 | 9.71 |
002054 | 德美化工 | 5 | 1.44 | 13.21 | -6.25 |
002075 | 沙钢股份 | 8 | 1.43 | 18.96 | -7.31 |
300134 | 大富科技 | 5 | 1.41 | 11.64 | -5.72 |
300667 | 必创科技 | 9 | 1.40 | 8.07 | -11.66 |
600822 | 上海物贸 | 5 | 1.38 | 18.60 | -3.82 |
000650 | 仁和药业 | 5 | 1.38 | 16.43 | -6.03 |
300657 | 弘信电子 | 14 | 1.37 | 10.71 | -13.72 |
600728 | 佳都科技 | 5 | 1.36 | 6.35 | 2.44 |
002321 | 华英农业 | 5 | 1.34 | 8.23 | -6.94 |
000425 | 徐工机械 | 5 | 1.34 | 12.11 | -3.18 |
002941 | 新疆交建 | 13 | 1.31 | 7.23 | -20.86 |
002050 | 三花智控 | 6 | 1.31 | 8.81 | 1.06 |
002028 | 思源电气 | 6 | 1.31 | 8.86 | 10.92 |
002842 | 翔鹭钨业 | 17 | 1.30 | 9.00 | -18.21 |
002958 | 青农商行 | 6 | 1.29 | 12.86 | -5.29 |
002266 | 浙富控股 | 19 | 1.25 | 17.89 | -5.92 |
002881 | 美格智能 | 8 | 1.24 | 10.63 | -13.85 |
603228 | 景旺电子 | 6 | 1.22 | 9.73 | -4.00 |
000732 | 泰禾集团 | 10 | 1.22 | 10.87 | -3.16 |
300302 | 同有科技 | 5 | 1.20 | 8.31 | 0.42 |
300513 | 恒实科技 | 8 | 1.20 | 11.73 | -10.22 |
600315 | 上海家化 | 8 | 1.20 | 7.01 | -9.47 |
601808 | 中海油服 | 5 | 1.19 | 11.59 | 3.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出